2010年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 12
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Ave.km/h | Laps | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'26.119 | 154.795 | 7/ 8 | |
2 | 5 | C | 2 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'26.430 | 154.238 | 4/ 8 | 0.311 |
3 | 12 | C | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'26.488 | 154.135 | 5/ 6 | 0.369 |
4 | 1 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'26.517 | 154.083 | 8/ 8 | 0.398 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'26.598 | 153.939 | 6/ 7 | 0.479 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'27.027 | 153.180 | 4/ 6 | 0.908 |
7 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'27.434 | 152.467 | 4/ 7 | 1.315 |
8 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'27.493 | 152.364 | 6/ 8 | 1.374 |
9 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'27.526 | 152.307 | 3/ 7 | 1.407 |
10 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'27.692 | 152.018 | 6/ 7 | 1.573 |
11 | 20 | N | 5 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'27.868 | 151.714 | 4/ 7 | 1.749 |
12 | 63 | N | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'27.914 | 151.635 | 7/ 7 | 1.795 |
13 | 22 | N | 7 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'28.023 | 151.447 | 7/ 8 | 1.904 |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'28.451 | 150.714 | 5/ 8 | 2.332 |
| 以上予選通過(1'34.980 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Delay | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 25 | 36'48.998 | 150.869 | 1'27.615 | 6 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 25 | 36'51.550 | 150.695 | 2.552 | 1'27.835 | 7 |
3 | 5 | C | 3 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 25 | 36'58.137 | 150.248 | 9.139 | 1'27.994 | 5 |
4 | 1 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 25 | 37'03.661 | 149.874 | 14.663 | 1'27.866 | 5 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 25 | 37'05.419 | 149.756 | 16.421 | 1'28.158 | 5 |
6 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 25 | 37'24.338 | 148.494 | 35.340 | 1'28.487 | 3 |
7 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 25 | 37'25.118 | 148.442 | 36.120 | 1'28.563 | 5 |
8 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 25 | 37'25.819 | 148.396 | 36.821 | 1'28.730 | 6 |
9 | 63 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 25 | 37'30.020 | 148.119 | 41.022 | 1'29.330 | 9 |
10 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 25 | 37'32.052 | 147.985 | 43.054 | 1'29.277 | 16 |
11 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 25 | 37'33.678 | 147.878 | 44.680 | 1'29.426 | 21 |
12 | 22 | N | 6 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 25 | 37'37.273 | 147.643 | 48.275 | 1'29.393 | 18 |
13 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 25 | 37'49.316 | 146.859 | 1'00.318 | 1'29.597 | 11 |
14 | 20 | N | 8 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 25 | 37'57.049 | 146.360 | 1'08.051 | 1'29.595 | 4 |
| 以上完走 | ||||||||||||
