2010年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R 1'53.749 | 183.78km/h | 6/7 | |
2 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'53.789 | 0.040 | 0.040 | 7/8 |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'54.954 | 1.205 | 1.165 | 5/8 |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'55.454 | 1.705 | 0.500 | 8/8 |
5 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | R 1'55.464 | 1.715 | 0.010 | 7/8 |
6 | 5 | C | 5 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 155.750 | 2.001 | 0.286 | 8/8 |
7 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 155.790 | 2.041 | 0.040 | 6/8 |
8 | 7 | N | 3 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 156.526 | 2.777 | 0.736 | 5/8 |
9 | 37 | N | 4 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 156.556 | 2.807 | 0.030 | 4/7 |
10 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 156.666 | 2.917 | 0.110 | 5/6 |
11 | 22 | N | 6 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 157.201 | 3.452 | 0.535 | 7/8 |
12 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 157.649 | 3.900 | 0.448 | 8/8 |
13 | 18 | N | 8 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 157.852 | 4.103 | 0.203 | 7/8 |
14 | 20 | N | 9 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 157.862 | 4.113 | 0.010 | 7/8 |
15 | 77 | N | 10 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 158.243 | 4.494 | 0.381 | 6/7 |
16 | 21 | N | 11 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 159.498 | 5.749 | 1.255 | 7/7 |
| 以上予選通過(2'05.580 - 110%) | ||||||||||
12 | C | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 計測できず | |||||
R:Course Record (Previous Record C:1'54.000 N:1'56.579)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 12 | 23'00.109 | 181.77km/h | 1'53.781 | ||
2 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 12 | 23'01.983 | 1.874 | 1.874 | 1'54.576 | |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 12 | 23'10.716 | 10.607 | 8.733 | 1'55.320 | |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 12 | 23'11.625 | 11.516 | 0.909 | 1'55.437 | |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 12 | 23'20.288 | 20.179 | 8.663 | 1'55.222 | |
6 | 5 | C | 6 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 12 | 23'22.861 | 22.752 | 2.573 | 1'56.039 | |
7 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 12 | 23'24.671 | 24.562 | 1.810 | 1'56.389 | |
8 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 12 | 23'28.380 | 28.271 | 3.709 | 1'56.831 | |
9 | 7 | N | 3 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 12 | 23'31.708 | 31.599 | 3.328 | 1'56.853 | |
10 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 12 | 23'36.134 | 36.025 | 4.426 | 1'57.281 | |
11 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 12 | 23'41.680 | 41.571 | 5.546 | 1'57.518 | |
12 | 37 | N | 6 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 12 | 23'49.013 | 48.904 | 7.333 | 1'57.455 | |
13 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 12 | 23'49.323 | 49.214 | 0.310 | 1'57.619 | |
14 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 12 | 23'57.010 | 56.901 | 7.687 | 1'58.613 | |
15 | 18 | N | 9 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 12 | 23'57.643 | 57.534 | 0.633 | 1'58.436 | |
16 | 19 | N | 10 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 12 | 24'02.258 | 1'02.149 | 4.615 | 1'57.006 | |
17 | 21 | N | 11 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 12 | 24'05.683 | 1'05.574 | 3.425 | 1'58.920 | |
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||
