2010年 全日本F3選手権
Circuit Da Guia
予選総合
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Cl | Driver | Nat | Team | First | Second | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Lap | Time | Lap | |||||||
1 | 1 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | 2:13.068 | 10 | 2:11.165 | 12 | ||
2 | 28 | Valtteri BOTTAS | FIN | Prema Powerteam | 2:13.181 | 10 | 2:11.383 | 10 | 0.218 | |
3 | 3 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | 2:13.925 | 12 | 2:11.594 | 12 | 0.429 | |
4 | 4 | Daniel ABT | GER | Signature | 2:14.512 | 12 | 2:11.919 | 13 | 0.754 | |
5 | 2 | Marco WITTMANN | GER | Signature | 2:13.593 | 12 | 2:11.937 | 12 | 0.772 | |
6 | 16 | Roberto MERHI | ESP | Prema Powerteam | 2:15.505 | 8 | 2:12.063 | 10 | 0.898 | |
7 | 23 | Carlos HUERTAS | COL | Hitech Racing | 2:14.043 | 12 | 2:12.543 | 12 | 1.378 | |
8 | 32 | Felix ROSENQVIST | SWE | Performance Racing | 2:16.889 | 12 | 2:12.664 | 12 | 1.499 | |
9 | 26 | Renger VAN DER ZANDE | NED | Motopark Academy | 2:14.062 | 11 | 2:12.682 | 9 | 1.517 | |
10 | 15 | Daniel JUNCADELLA | ESP | Prema Powerteam | 2:20.892 | 3 | 2:12.861 | 12 | 1.696 | |
11 | 5 | Jean-Eric VERGNE | FRA | Carlin | 2:14.751 | 12 | 2:13.042 | 9 | 1.877 | |
12 | 11 | Alexander SIMS | GBR | Raikkonen Robertson Racing | 2:15.350 | 9 | 2:13.261 | 9 | 2.096 | |
13 | 8 | Antonio DA COSTA | POR | Carlin | 2:15.019 | 12 | 2:13.511 | 11 | 2.346 | |
14 | 7 | Jazeman JAAFAR | MAS | Carlin | 2:16.124 | 6 | 2:13.520 | 13 | 2.355 | |
15 | 30 | Hywel LLOYD | GBR | CF Racing with Manor Motorsport | 2:16.695 | 12 | 2:13.536 | 12 | 2.371 | |
16 | 12 | Felipe NASR | BRA | Raikkonen Robertson Racing | 2:14.217 | 11 | 2:13.576 | 11 | 2.411 | |
17 | 6 | James CALADO | GBR | Carlin | 2:14.266 | 12 | 2:13.609 | 9 | 2.444 | |
18 | 17 | Oliver WEBB | GBR | Fortec Motorsport | 2:14.666 | 12 | 2:13.651 | 9 | 2.486 | |
19 | 20 | Alexandre IMPERATORI | SUI | Toda Racing with KCMG | 2:14.315 | 12 | 2:13.752 | 12 | 2.587 | |
20 | 24 | Carlos MUNOZ | COL | Hitech Racing | 0 | 2:14.660 | 12 | 3.495 | ||
21 | 10 | Rafael SUZUKI | BRA | Tom's | 2:18.459 | 12 | 2:14.733 | 12 | 3.568 | |
22 | 19 | Lucas FORESTI | BRA | Fortec Motorsport | 2:16.358 | 12 | 2:14.743 | 12 | 3.578 | |
23 | 21 | Yuhi SEKIGUCHI | JPN | Three Bond Racing | 2:15.128 | 12 | 2:14.826 | 11 | 3.661 | |
24 | 18 | Will BULLER | GBR | Fortec Motorsport | 2:14.855 | 12 | 2:20.368 | 7 | 3.690 | |
25 | 14 | Rio HARYANTO | INA | Raikkonen Robertson Racing | 2:16.139 | 12 | 2:14.860 | 12 | 3.695 | |
26 | 22 | Hideki YAMAUCHI | JPN | Hanashima Racing | 2:15.209 | 12 | 2:18.456 | 7 | 4.044 | |
27 | 9 | Yuji KUNIMOTO | JPN | Tom's | 2:15.338 | 12 | 2:18.473 | 3 | 4.173 | |
28 | 27 | Kimiya SATO | JPN | Motopark Academy | 2:16.884 | 12 | 2:15.671 | 11 | 4.506 | |
29 | 13 | Michael HO | MAC | Raikkonen Robertson Racing | 2:22.672 | 10 | 2:16.314 | 10 | 5.149 | |
30 | 29 | Adderly FONG | HKG | Sino Vision Racing | 2:18.194 | 10 | 13:45.579 | 1 | 7.777 | |
予選レース
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Cl | Driver | Nat | Team | Time | Laps | Gap | Kph | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | 22:14.842 | 10 | 165.05 | 2:12.034 | |||
2 | 3 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | 22:17.184 | 10 | 2.342 | 164.76 | 2:11.934 | ||
3 | 4 | Daniel ABT | GER | Signature | 22:24.256 | 10 | 9.414 | 163.89 | 2:12.738 | ||
4 | 28 | Valtteri BOTTAS | FIN | Prema Powerteam | 22:24.489 | 10 | 9.647 | 163.86 | 2:12.788 | ||
5 | 2 | Marco WITTMANN | GER | Signature | 22:33.608 | 10 | 18.766 | 162.76 | 2:12.888 | ||
6 | 26 | Renger VAN DER ZANDE | NED | Motopark Academy | 22:34.843 | 10 | 20.001 | 162.61 | 2:13.011 | ||
7 | 5 | Jean-Eric VERGNE | FRA | Carlin | 22:35.551 | 10 | 20.709 | 162.53 | 2:12.765 | ||
8 | 23 | Carlos HUERTAS | COL | Hitech Racing | 22:36.154 | 10 | 21.312 | 162.45 | 2:12.979 | ||
9 | 8 | Antonio DA COSTA | POR | Carlin | 22:41.110 | 10 | 26.268 | 161.86 | 2:13.604 | ||
10 | 15 | Daniel JUNCADELLA | ESP | Prema Powerteam | 22:42.418 | 10 | 27.576 | 161.71 | 2:13.790 | ||
11 | 32 | Felix ROSENQVIST | SWE | Performance Racing | 22:46.107 | 10 | 31.265 | 161.27 | 2:13.838 | ||
12 | 12 | Felipe NASR | BRA | Raikkonen Robertson Racing | 22:50.352 | 10 | 35.510 | 160.77 | 2:14.205 | ||
13 | 7 | Jazeman JAAFAR | MAS | Carlin | 22:51.358 | 10 | 36.516 | 160.65 | 2:14.266 | ||
14 | 14 | Rio HARYANTO | INA | Raikkonen Robertson Racing | 22:57.888 | 10 | 43.046 | 159.89 | 2:14.044 | ||
15 | 19 | Lucas FORESTI | BRA | Fortec Motorsport | 23:05.217 | 10 | 50.375 | 159.05 | 2:14.482 | ||
16 | 24 | Carlos MUNOZ | COL | Hitech Racing | 23:05.736 | 10 | 50.894 | 158.99 | 2:14.894 | ||
17 | 9 | Yuji KUNIMOTO | JPN | Tom's | 23:06.108 | 10 | 51.266 | 158.94 | 2:14.056 | ||
18 | 10 | Rafael SUZUKI | BRA | Tom's | 23:06.908 | 10 | 52.066 | 158.85 | 2:14.735 | ||
19 | 18 | Will BULLER | GBR | Fortec Motorsport | 23:08.323 | 10 | 53.481 | 158.69 | 2:15.324 | ||
20 | 21 | Yuhi SEKIGUCHI | JPN | Three Bond Racing | 23:08.574 | 10 | 53.732 | 158.66 | 2:14.635 | ||
21 | 22 | Hideki YAMAUCHI | JPN | Hanashima Racing | 23:08.798 | 10 | 53.956 | 158.64 | 2:15.084 | ||
22 | 16 | Roberto MERHI | ESP | Prema Powerteam | 23:09.877 | 10 | 55.035 | 158.51 | 2:12.706 | ||
23 | 29 | Adderly FONG | HKG | Sino Vision Racing | 23:11.345 | 10 | 56.503 | 158.35 | 2:16.434 | ||
24 | 13 | Michael HO | MAC | Raikkonen Robertson Racing | 23:18.533 | 10 | 1:03.691 | 157.53 | 2:16.932 | ||
25 | 27 | Kimiya SATO | JPN | Motopark Academy | 23:04.353 | 9 | 1 Lap | 143.23 | 2:13.610 | ||
| 以上完走 | |||||||||||
20 | Alexandre IMPERATORI | SUI | Toda Racing with KCMG | 18:10.022 | 8 | D.N.F. | 161.69 | 2:13.614 | |||
30 | Hywel LLOYD | GBR | CF Racing with Manor Motorsport | 4:51.946 | 2 | D.N.F. | 150.93 | 2:16.916 | |||
17 | Oliver WEBB | GBR | Fortec Motorsport | 0 | D.N.F. | N/A | |||||
6 | James CALADO | GBR | Carlin | 0 | D.N.F. | N/A | |||||
11 | Alexander SIMS | GBR | Raikkonen Robertson Racing | 0 | D.N.F. | N/A | |||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Cl | Driver | Nat | Team | Time | Lap | Gap | Kph | Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | 39:30.753 | 15 | 139.39 | 2:11.480 | |||||
2 | 3 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | 39:32.873 | 15 | 2.120 | 139.27 | 2:11.626 | ||||
3 | 28 | Valtteri BOTTAS | FIN | Prema Powerteam | 39:33.909 | 15 | 3.156 | 139.21 | 2:11.526 | ||||
4 | 2 | Marco WITTMANN | GER | Signature | 39:36.983 | 15 | 6.230 | 139.03 | 2:11.796 | ||||
5 | 26 | Renger VAN DER ZANDE | NED | Motopark Academy | 39:41.384 | 15 | 10.631 | 138.77 | 2:12.104 | ||||
6 | 8 | Antonio DA COSTA | POR | Carlin | 39:43.926 | 15 | 13.173 | 138.62 | 2:12.351 | ||||
7 | 5 | Jean-Eric VERGNE | FRA | Carlin | 39:47.261 | 15 | 16.508 | 138.43 | 2:12.814 | ||||
8 | 16 | Roberto MERHI | ESP | Prema Powerteam | 39:50.066 | 15 | 19.313 | 138.27 | 2:12.266 | ||||
9 | 32 | Felix ROSENQVIST | SWE | Performance Racing | 39:51.096 | 15 | 20.343 | 138.21 | 2:12.942 | ||||
10 | 23 | Carlos HUERTAS | COL | Hitech Racing | 39:52.115 | 15 | 21.362 | 138.15 | 2:13.137 | ||||
11 | 12 | Felipe NASR | BRA | Raikkonen Robertson Racing | 39:53.747 | 15 | 22.994 | 138.06 | 2:12.972 | ||||
12 | 20 | Alexandre IMPERATORI | SUI | Toda Racing with KCMG | 39:54.679 | 15 | 23.926 | 138.00 | 2:12.769 | ||||
13 | 22 | Hideki YAMAUCHI | JPN | Hanashima Racing | 39:56.239 | 15 | 25.486 | 137.91 | 2:13.203 | ||||
14 | 7 | Jazeman JAAFAR | MAS | Carlin | 39:56.742 | 15 | 25.989 | 137.88 | 2:12.945 | ||||
15 | 18 | Will BULLER | GBR | Fortec Motorsport | 40:02.316 | 15 | 31.563 | 137.56 | 2:13.956 | ||||
16 | 9 | Yuji KUNIMOTO | JPN | Tom's | 40:06.896 | 15 | 36.143 | 137.30 | 2:14.340 | ||||
17 | 10 | Rafael SUZUKI | BRA | Tom's | 40:07.374 | 15 | 36.621 | 137.27 | 2:14.391 | ||||
18 | 17 | Oliver WEBB | GBR | Fortec Motorsport | 40:12.166 | 15 | 41.413 | 137.00 | 2:14.628 | ||||
19 | 6 | James CALADO | GBR | Carlin | 40:12.506 | 15 | 41.753 | 136.98 | 2:13.687 | ||||
20 | 21 | Yuhi SEKIGUCHI | JPN | Three Bond Racing | 40:16.951 | 15 | 46.198 | 136.73 | 2:14.752 | ||||
21 | 29 | Adderly FONG | HKG | Sino Vision Racing | 40:17.089 | 15 | 46.336 | 136.72 | 2:14.719 | ||||
22 | 19 | Lucas FORESTI | BRA | Fortec Motorsport | 40:17.484 | 15 | 46.731 | 136.70 | 2:14.879 | ||||
23 | 30 | Hywel LLOYD | GBR | CF Racing with Manor Motorsport | 40:20.473 | 15 | 49.720 | 136.53 | 2:15.195 | ||||
24 | 27 | Kimiya SATO | JPN | Motopark Academy | 40:23.308 | 15 | 52.555 | 136.37 | 2:15.884 | ||||
| 以上完走 | |||||||||||||
4 | Daniel ABT | GER | Signature | 7:19.359 | 2 | D.N.F. | 100.29 | 4:08.491 | |||||
15 | Daniel JUNCADELLA | ESP | Prema Powerteam | 0 | D.N.F. | N/A | |||||||
14 | Rio HARYANTO | INA | Raikkonen Robertson Racing | 0 | D.N.F. | N/A | |||||||
24 | Carlos MUNOZ | COL | Hitech Racing | 0 | D.N.F. | N/A | |||||||
13 | Michael HO | MAC | Raikkonen Robertson Racing | 0 | D.N.F. | N/A | |||||||
11 | Alexander SIMS | GBR | Raikkonen Robertson Racing | 0 | D.N.F. | N/A | |||||||
セクタースピード結果
| Pos | Sector1 | Sector2 | Sector3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Name | Speed | Lap | No | Name | Speed | Lap | No | Name | Speed | Lap | |
1 | 27 | SATO | 274.8 | 9 | NO SPEED TRAP AVAILABLE | 3 | VANTHOOR | 204.9 | 10 | |||
2 | 21 | SEKIGUCHI | 273.4 | 7 | 20 | IMPERATORI | 204.5 | 7 | ||||
3 | 6 | CALADO | 272.0 | 8 | 8 | DA COSTA | 203.7 | 12 | ||||
4 | 9 | KUNIMOTO | 270.6 | 3 | 10 | SUZUKI | 203.7 | 15 | ||||
5 | 20 | IMPERATORI | 270.0 | 12 | 21 | SEKIGUCHI | 203.7 | 11 | ||||
6 | 8 | DA COSTA | 269.3 | 3 | 7 | JAAFAR | 203.3 | 14 | ||||
7 | 10 | SUZUKI | 269.3 | 9 | 18 | BULLER | 203.3 | 10 | ||||
8 | 32 | ROSENQVIST | 268.6 | 4 | 28 | BOTTAS | 203.3 | 13 | ||||
9 | 2 | WITTMANN | 267.9 | 3 | 32 | ROSENQVIST | 203.3 | 3 | ||||
10 | 7 | JAAFAR | 267.9 | 15 | 2 | WITTMANN | 203.0 | 11 | ||||
11 | 19 | FORESTI | 267.9 | 15 | 5 | VERGNE | 203.0 | 12 | ||||
12 | 22 | YAMAUCHI | 267.9 | 7 | 6 | CALADO | 203.0 | 13 | ||||
13 | 26 | VAN DER ZAN | 267.9 | 8 | 16 | MERHI | 203.0 | 8 | ||||
14 | 12 | NASR | 267.3 | 3 | 1 | MORTARA | 202.6 | 12 | ||||
15 | 30 | LLOYD | 267.3 | 9 | 9 | KUNIMOTO | 202.6 | 10 | ||||
16 | 16 | MERHI | 266.6 | 4 | 12 | NASR | 202.6 | 13 | ||||
17 | 23 | HUERTAS | 266.6 | 3 | 23 | HUERTAS | 202.6 | 10 | ||||
18 | 18 | BULLER | 266.0 | 7 | 17 | WEBB | 202.2 | 10 | ||||
19 | 5 | VERGNE | 265.3 | 4 | 19 | FORESTI | 202.2 | 11 | ||||
20 | 28 | BOTTAS | 265.3 | 8 | 22 | YAMAUCHI | 201.8 | 11 | ||||
21 | 17 | WEBB | 264.7 | 11 | 26 | VAN DER ZAN | 201.4 | 7 | ||||
22 | 29 | FONG | 263.4 | 3 | 30 | LLOYD | 200.7 | 10 | ||||
23 | 1 | MORTARA | 262.7 | 4 | 29 | FONG | 200.3 | 10 | ||||
24 | 3 | VANTHOOR | 261.5 | 9 | 27 | SATO | 198.5 | 8 | ||||
25 | 4 | ABT | 250.0 | 1 | 4 | ABT | 197.8 | 2 | ||||
セクタータイム結果
| Pos | Sector1 | Sector2 | Sector3 | Ideal / Best Lap Comparison | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Time | Lap | No | Time | Lap | No | Time | Lap | No | Name | Ideal | Best | Lap | Diff | ||||
1 | 9 | 23.372 | 7 | 1 | 1:19.976 | 11 | 3 | 26.868 | 14 | 1 | MORTARA | 2:10.944 | 2:11.480 | 11 | +0.486 | |||
2 | 20 | 23.415 | 7 | 28 | 1:20.387 | 11 | 28 | 26.886 | 14 | 28 | BOTTAS | 2:11.141 | 2:11.526 | 12 | +0.385 | |||
3 | 21 | 23.484 | 7 | 26 | 1:20.537 | 14 | 2 | 26.941 | 12 | 3 | VANTHOOR | 2:11.165 | 2:11.626 | 14 | +0.461 | |||
4 | 8 | 23.485 | 3 | 3 | 1:20.610 | 14 | 23 | 26.949 | 14 | 26 | VAN DER ZA | 2:11.262 | 2:12.104 | 14 | +0.842 | |||
5 | 10 | 23.539 | 9 | 2 | 1:20.876 | 11 | 32 | 26.959 | 14 | 2 | WITTMANN | 2:11.520 | 2:11.796 | 11 | +0.276 | |||
6 | 27 | 23.553 | 9 | 16 | 1:21.195 | 14 | 8 | 26.977 | 13 | 16 | MERHI | 2:11.767 | 2:12.266 | 14 | +0.499 | |||
7 | 6 | 23.566 | 8 | 8 | 1:21.432 | 13 | 16 | 26.989 | 13 | 8 | DA COSTA | 2:11.894 | 2:12.351 | 13 | +0.457 | |||
8 | 12 | 23.580 | 3 | 5 | 1:21.492 | 12 | 1 | 26.997 | 12 | 32 | ROSENQVIS | 2:12.342 | 2:12.942 | 10 | +0.600 | |||
9 | 16 | 23.583 | 8 | 32 | 1:21.793 | 13 | 20 | 27.003 | 13 | 5 | VERGNE | 2:12.471 | 2:12.814 | 12 | +0.343 | |||
10 | 32 | 23.590 | 7 | 12 | 1:21.836 | 13 | 5 | 27.052 | 12 | 12 | NASR | 2:12.525 | 2:12.972 | 13 | +0.447 | |||
11 | 7 | 23.616 | 15 | 22 | 1:21.852 | 14 | 26 | 27.075 | 15 | 20 | IMPERATOR | 2:12.552 | 2:12.769 | 12 | +0.217 | |||
12 | 26 | 23.650 | 8 | 7 | 1:21.981 | 14 | 22 | 27.079 | 13 | 23 | HUERTAS | 2:12.643 | 2:13.137 | 14 | +0.494 | |||
13 | 23 | 23.656 | 8 | 18 | 1:21.995 | 14 | 7 | 27.085 | 15 | 22 | YAMAUCHI | 2:12.645 | 2:13.203 | 14 | +0.558 | |||
14 | 3 | 23.687 | 3 | 23 | 1:22.038 | 14 | 12 | 27.109 | 13 | 7 | JAAFAR | 2:12.682 | 2:12.945 | 14 | +0.263 | |||
15 | 2 | 23.703 | 7 | 20 | 1:22.134 | 13 | 10 | 27.131 | 11 | 18 | BULLER | 2:13.210 | 2:13.956 | 14 | +0.746 | |||
16 | 22 | 23.714 | 7 | 6 | 1:22.470 | 15 | 9 | 27.179 | 14 | 6 | CALADO | 2:13.332 | 2:13.687 | 15 | +0.355 | |||
17 | 30 | 23.731 | 7 | 29 | 1:22.847 | 12 | 21 | 27.223 | 10 | 10 | SUZUKI | 2:13.865 | 2:14.391 | 11 | +0.526 | |||
18 | 17 | 23.762 | 9 | 17 | 1:23.035 | 15 | 6 | 27.296 | 15 | 9 | KUNIMOTO | 2:13.908 | 2:14.340 | 10 | +0.432 | |||
19 | 19 | 23.770 | 15 | 10 | 1:23.195 | 13 | 29 | 27.391 | 12 | 17 | WEBB | 2:14.245 | 2:14.628 | 14 | +0.383 | |||
20 | 18 | 23.820 | 7 | 9 | 1:23.357 | 12 | 18 | 27.395 | 10 | 29 | FONG | 2:14.471 | 2:14.719 | 12 | +0.248 | |||
21 | 28 | 23.868 | 8 | 19 | 1:23.553 | 15 | 17 | 27.448 | 10 | 21 | SEKIGUCHI | 2:14.542 | 2:14.752 | 13 | +0.210 | |||
22 | 5 | 23.927 | 7 | 30 | 1:23.715 | 11 | 19 | 27.475 | 11 | 19 | FORESTI | 2:14.798 | 2:14.879 | 15 | +0.081 | |||
23 | 1 | 24.021 | 4 | 21 | 1:23.835 | 15 | 27 | 27.535 | 9 | 30 | LLOYD | 2:15.014 | 2:15.195 | 11 | +0.181 | |||
24 | 29 | 24.233 | 9 | 27 | 1:24.038 | 13 | 30 | 27.568 | 13 | 27 | SATO | 2:15.126 | 2:15.884 | 14 | +0.758 | |||
25 | 4 | 29.810 | 1 | 4 | 1:37.358 | 1 | 4 | 45.153 | 2 | 4 | ABT | 2:52.321 | 3:10.868 | 1 | +18.54 | |||
