2009年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 6
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'07.840 | 163.53km/h | |||
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'08.465 | 0.625 | 0.625 | ||
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'08.653 | 0.813 | 0.188 | ||
4 | 20 | N | 1 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'09.662 | 1.822 | 1.009 | ||
5 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 2'09.855 | 2.015 | 0.193 | ||
6 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'10.667 | 2.827 | 0.812 | ||
7 | 7 | N | 2 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'11.363 | 3.523 | 0.696 | ||
8 | 22 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'11.732 | 3.892 | 0.369 | ||
9 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'11.961 | 4.121 | 0.229 | ||
10 | 2 | C | 6 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 2'12.975 | 5.135 | 1.014 | ||
11 | 19 | N | 5 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'13.254 | 5.414 | 0.279 | ||
12 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'13.539 | 5.699 | 0.285 | ||
13 | 18 | N | 7 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 2'13.940 | 6.100 | 0.401 | ||
14 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'16.824 | 8.984 | 2.884 | ||
15 | 77 | N | 9 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'17.328 | 9.488 | 0.504 | ||
| 以上予選通過(2'21.151 - 110%) | |||||||||||||
33 | C | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 出走せず | ||||||
2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条6.に基づき、本公式予選中に提示された黄旗により、当該区間を走行した下記の車両のタイムは、公式予選結果として採用しない。
T11(11:17'18~11:17'52) No.37, 2, 19, 62, 7, 12
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 32'46.944 | 180.68km/h | 1'55.314 |
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 32'47.852 | 0.908 | 1'55.269 |
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 32'48.317 | 1.373 | 1'55.005 |
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 17 | 33'03.806 | 16.862 | 1'55.985 |
5 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 17 | 33'04.281 | 17.337 | 1'55.579 |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'04.499 | 17.555 | 1'55.817 |
7 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 17 | 33'31.227 | 44.283 | 1'57.549 |
8 | 22 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 17 | 33'40.288 | 53.344 | 1'57.745 |
9 | 20 | N | 3 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 17 | 33'40.827 | 53.883 | 1'57.952 |
10 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 17 | 33'42.229 | 55.285 | 1'58.040 |
11 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 17 | 33'43.553 | 56.609 | 1'57.207 |
12 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 17 | 33'55.957 | 1'09.013 | 1'58.543 |
13 | 5 | N | 7 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 16 | 32'56.499 | 1Lap | 2'00.847 |
●14 | 18 | N | 8 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 16 | 33'51.916 | 1Lap | R1'57.040 |
| 以上完走(規定周回数 15Laps) | ||||||||||||
77 | N | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 6 | 12'08.728 | 11Laps | 1'59.190 | ||
