2009年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 5
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | N | 1 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'11.069 | 159.50km/h | |||
2 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'11.469 | 0.400 | 0.400 | ||
3 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'11.671 | 0.602 | 0.202 | ||
4 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'11.970 | 0.901 | 0.299 | ||
5 | 37 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'12.010 | 0.941 | 0.040 | ||
6 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'12.284 | 1.215 | 0.274 | ||
7 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 2'12.495 | 1.426 | 0.211 | ||
8 | 7 | N | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'12.947 | 1.878 | 0.452 | ||
9 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'13.787 | 2.718 | 0.840 | ||
10 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 2'14.121 | 3.052 | 0.334 | ||
11 | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 2'14.154 | 3.085 | 0.033 | ||
12 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 2'14.721 | 3.652 | 0.567 | ||
13 | 22 | N | 7 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'14.907 | 3.838 | 0.186 | ||
14 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'20.042 | 8.973 | 5.135 | ||
15 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 2'24.265 | 13.196 | 4.223 | ||
| 以上予選通過(2'24.543 - 110%) | |||||||||||||
33 | C | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 出走せず | ||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 26'33.905 | 158.99km/h | 2'11.485 |
2 | 36 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 26'35.075 | 1.170 | 2'10.297 |
3 | 37 | C | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 26'41.113 | 7.208 | 2'10.189 |
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 12 | 26'51.030 | 17.125 | 2'10.795 |
5 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 12 | 26'56.674 | 22.769 | 2'13.608 |
6 | 20 | N | 1 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 12 | 26'58.676 | 24.771 | 2'13.165 |
7 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 12 | 26'59.493 | 25.588 | 2'13.268 |
8 | 7 | N | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 12 | 27'02.064 | 28.159 | 2'13.210 |
9 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 12 | 27'08.773 | 34.868 | 2'13.829 |
10 | 19 | N | 5 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 12 | 27'09.192 | 35.287 | 2'13.612 |
11 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 12 | 27'14.949 | 41.044 | 2'12.594 |
12 | 18 | N | 7 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 12 | 27'35.285 | 1'01.380 | 2'12.923 |
13 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 12 | 27'44.732 | 1'10.827 | 2'14.717 |
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||
5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 4 | 9'43.968 | 8Laps | 2'21.537 | ||
62 | C | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 3 | 7'05.326 | 9Laps | 2'18.400 | ||
