2009年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 15
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'14.157 | 4/6 | 179.826 | |||
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'14.243 | 4/6 | 0.086 | 179.617 | ||
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'14.498 | 4/6 | 0.341 | 179.002 | ||
4 | 2 | C | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'15.035 | 3/3 | 0.878 | 177.721 | ||
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'15.209 | 5/6 | 1.052 | 177.310 | ||
6 | 33 | C | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'15.705 | 6/7 | 1.548 | 176.148 | ||
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'15.858 | 3/5 | 1.701 | 175.793 | ||
8 | 23 | N | 1 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'16.282 | 4/5 | 2.125 | 174.816 | ||
9 | 7 | N | 2 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'16.559 | 4/5 | 2.402 | 174.184 | ||
10 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'16.645 | 4/5 | 2.488 | 173.988 | ||
11 | 20 | N | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'16.853 | 6/7 | 2.696 | 173.517 | ||
12 | 22 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'17.012 | 3/4 | 2.855 | 173.159 | ||
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'17.222 | 4/5 | 3.065 | 172.688 | ||
14 | 18 | N | 7 | R. Yamamoto/山本龍司 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'17.478 | 4/5 | 3.321 | 172.118 | ||
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナシマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'18.738 | 6/7 | 4.581 | 169.363 | ||
16 | 77 | N | 9 | T. Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 1'20.648 | 5/7 | 6.491 | 165.352 | ||
| 以上予選通過(1'21.729 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 22'48.044 | 175.459 | 1'15.212 | |
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 22'48.425 | 175.410 | 0.381 | 1'14.714 |
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 22'50.350 | 175.164 | 2.306 | 1'15.058 |
4 | 2 | C | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 18 | 22'56.230 | 174.415 | 8.186 | 1'15.132 |
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 18 | 23'04.609 | 173.360 | 16.565 | 1'15.719 |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 18 | 23'06.562 | 173.116 | 18.518 | 1'15.768 |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 18 | 23'13.775 | 172.220 | 25.731 | 1'16.123 |
8 | 23 | N | 1 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 18 | 23'22.166 | 171.189 | 34.122 | 1'16.511 |
9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 18 | 23'24.158 | 170.946 | 36.114 | 1'16.857 |
10 | 19 | N | 3 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 18 | 23'33.686 | 169.794 | 45.642 | 1'17.332 |
11 | 7 | N | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 18 | 23'33.936 | 169.764 | 45.892 | 1'17.076 |
12 | 18 | N | 5 | R. Yamamoto/山本龍司 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 18 | 23'40.975 | 168.923 | 52.931 | 1'17.581 |
13 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 18 | 23'43.232 | 168.655 | 55.188 | 1'17.455 |
14 | 5 | N | 7 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナシマレーシング F306 | DALLARA F306 | 17 | 23'20.839 | 161.832 | 1 Lap | 1'20.090 |
15 | 77 | N | 8 | T. Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 17 | 23'21.457 | 161.761 | 1 Lap | 1'20.063 |
| 以上完走 | ||||||||||||
22 | N | 9 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 0 | |||||
