2009年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'40.328 | 3/5 | 167.714 | |||
2 | 12 | C | 2 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'40.751 | 4/6 | 0.423 | 0.423 | 167.010 | |
3 | 1 | C | 3 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'40.767 | 4/7 | 0.439 | 0.016 | 166.983 | |
4 | 37 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'41.000 | 4/7 | 0.672 | 0.233 | 166.598 | |
5 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'41.195 | 3/7 | 0.867 | 0.195 | 166.277 | |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'41.233 | 3/7 | 0.905 | 0.038 | 166.215 | |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'42.010 | 5/8 | 1.682 | 0.777 | 164.949 | |
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'42.773 | 4/7 | 2.445 | 0.763 | 163.724 | |
9 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'42.871 | 4/7 | 2.543 | 0.098 | 163.568 | |
10 | 20 | N | 3 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'42.886 | 3/7 | 2.558 | 0.015 | 163.544 | |
11 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'43.219 | 4/7 | 2.891 | 0.333 | 163.016 | |
12 | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'43.313 | 4/7 | 2.985 | 0.094 | 162.868 | |
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'43.991 | 4/8 | 3.663 | 0.678 | 161.806 | |
14 | 22 | N | 7 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'44.267 | 6/7 | 3.939 | 0.276 | 161.378 | |
15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'45.658 | 6/7 | 5.330 | 1.391 | 159.253 | |
16 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'46.796 | 6/7 | 6.468 | 1.138 | 157.556 | |
| 以上予選通過(1'50.676 - 110%) | |||||||||||||
※2009年全日本フォーミュラ3統一規則第24条6.に基づき、本公式予選中(11:31'22~11:31'58)に提示された黄旗により、該当区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.7、8、12、20、37、77
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 34'36.298 | 161.661 | 1'42.689 | ||
2 | 12 | C | 2 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 20 | 34'41.249 | 161.277 | 4.951 | 4.951 | 1'42.872 |
3 | 2 | C | 3 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 20 | 34'58.235 | 159.971 | 21.937 | 16.986 | 1'43.698 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 20 | 34'58.778 | 159.930 | 22.480 | 0.543 | 1'43.789 |
5 | 33 | C | 5 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 20 | 35'09.429 | 159.122 | 33.131 | 10.651 | 1'43.997 |
6 | 1 | C | 6 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 35'11.019 | 159.002 | 34.721 | 1.590 | 1'43.871 |
7 | 37 | C | 7 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 35'14.686 | 158.727 | 38.388 | 3.667 | 1'44.656 |
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 20 | 35'26.315 | 157.858 | 50.017 | 11.629 | 1'44.881 |
9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 20 | 35'31.185 | 157.498 | 54.887 | 4.870 | 1'45.135 |
10 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 20 | 35'32.159 | 157.426 | 55.861 | 0.974 | 1'45.305 |
11 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 35'40.786 | 156.791 | 1'04.488 | 8.627 | 1'45.589 |
12 | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 20 | 35'52.854 | 155.912 | 1'16.556 | 12.068 | 1'45.970 |
13 | 23 | N | 6 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 35'52.999 | 155.902 | 1'16.701 | 0.145 | 1'45.459 |
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 19 | 34'38.718 | 153.378 | 1 Lap | 1 Lap | 1'46.298 |
15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 19 | 34'51.314 | 152.455 | 1 Lap | 12.596 | 1'46.991 |
16 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 19 | 34'59.704 | 151.845 | 1 Lap | 8.390 | 1'49.146 |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | |||||||||||||
