2009年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'40.159 | 4/7 | 167.997 | |||
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'40.921 | 3/4 | 0.762 | 0.762 | 166.728 | |
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'41.113 | 3/6 | 0.954 | 0.192 | 166.412 | |
4 | 37 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'41.384 | 4/7 | 1.225 | 0.271 | 165.967 | |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'41.491 | 3/6 | 1.332 | 0.107 | 165.792 | |
6 | 2 | C | 6 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'41.691 | 4/4 | 1.532 | 0.200 | 165.466 | |
7 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'42.920 | 5/7 | 2.761 | 1.229 | 163.490 | |
8 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'43.061 | 4/6 | 2.902 | 0.141 | 163.266 | |
9 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'43.231 | 3/5 | 3.072 | 0.170 | 162.998 | |
10 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'43.288 | 4/7 | 3.129 | 0.057 | 162.908 | |
11 | 20 | N | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'43.327 | 7/7 | 3.168 | 0.039 | 162.846 | |
12 | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'43.406 | 4/5 | 3.247 | 0.079 | 162.722 | |
13 | 22 | N | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'43.733 | 5/8 | 3.574 | 0.327 | 162.209 | |
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'44.535 | 4/7 | 4.376 | 0.802 | 160.964 | |
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'46.386 | 5/8 | 6.227 | 1.851 | 158.164 | |
16 | 77 | N | 9 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'49.980 | 2/5 | 9.821 | 3.594 | 152.995 | |
| 以上予選通過(1'50.804 - 110%) | |||||||||||||
※2009年全日本フォーミュラ3統一規則第24条6.に基づき、本公式予選中(11:09'27~11:13'43)に提示された黄旗により、該当区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.2、5、7、8、12、18、19、20、22、23、33、36、37、62、77
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 30'32.408 | 128.082 | 1'41.911 | ||
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 30'36.008 | 127.831 | 3.600 | 3.600 | 1'42.144 |
3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 14 | 30'43.818 | 127.289 | 11.410 | 7.810 | 1'43.029 |
4 | 2 | C | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 14 | 30'45.642 | 127.164 | 13.234 | 1.824 | 1'43.117 |
5 | 37 | C | 5 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 30'48.916 | 126.938 | 16.508 | 3.274 | 1'43.047 |
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 14 | 30'49.517 | 126.897 | 17.109 | 0.601 | 1'42.716 |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 14 | 30'58.046 | 126.315 | 25.638 | 8.529 | 1'43.958 |
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 14 | 31'02.402 | 126.019 | 29.994 | 4.356 | 1'44.436 |
9 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 31'04.434 | 125.882 | 32.026 | 2.032 | 1'44.617 |
10 | 22 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 31'08.546 | 125.605 | 36.138 | 4.112 | 1'44.877 |
11 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 14 | 31'09.182 | 125.562 | 36.774 | 0.636 | 1'44.831 |
12 | 20 | N | 5 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 31'10.215 | 125.493 | 37.807 | 1.033 | 1'45.194 |
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 31'58.341 | 122.344 | 1'25.933 | 48.126 | 1'48.532 |
14 | 77 | N | 7 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 13 | 30'38.736 | 118.490 | 1 Lap | 1 lap | 1'47.705 |
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | |||||||||||||
18 | N | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | スタートのみ | |||||||
5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | スタートのみ | |||||||
