2009年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 12
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 1 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'46.442 | 162.39Km/h | ||||
2 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.534 | 0.092 | 0.092 | |||
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.552 | 0.11 | 0.018 | |||
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'46.710 | 0.268 | 0.158 | |||
5 | 1 | C | 5 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.756 | 0.314 | 0.046 | |||
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'47.184 | 0.742 | 0.428 | |||
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'47.654 | 1.212 | 0.47 | |||
8 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'48.889 | 2.447 | 1.235 | |||
9 | 7 | N | 2 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'48.910 | 2.468 | 0.021 | |||
10 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'49.172 | 2.73 | 0.262 | |||
11 | 20 | N | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'49.263 | 2.821 | 0.091 | |||
12 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.506 | 3.064 | 0.243 | |||
13 | 22 | N | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.612 | 3.17 | 0.106 | |||
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'50.002 | 3.56 | 0.39 | |||
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'51.535 | 5.093 | 1.533 | |||
16 | 77 | N | 9 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 1'52.650 | 6.208 | 1.115 | |||
| 以上予選通過(1'57.160 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 1 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 20 | 36'10.369 | 159.28Km/h | 1'47.855 | |
2 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 36'15.362 | 4.993 | 4.993 | 1'48.158 |
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 20 | 36'17.004 | 6.635 | 1.642 | 1'48.090 |
4 | 36 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 36'17.311 | 6.942 | 0.307 | 1'48.144 |
5 | 1 | C | 5 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 36'18.966 | 8.597 | 1.655 | 1'47.981 |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 20 | 36'27.318 | 16.949 | 8.352 | 1'48.670 |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 20 | 36'34.144 | 23.775 | 6.826 | 1'48.903 |
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 20 | 36'54.254 | 43.885 | 20.11 | 1'50.015 |
9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 20 | 37'07.492 | 57.123 | 13.238 | 1'50.581 |
10 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 37'08.061 | 57.692 | 0.569 | 1'50.068 |
11 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 37'11.694 | 1'01.325 | 3.633 | 1'50.716 |
●12 | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 20 | 37'12.692 | 1'02.323 | 0.998 | 1'50.231 |
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 20 | 37'28.053 | 1'17.684 | 15.361 | 1'51.362 |
14 | 8 | N | 7 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 20 | 37'46.966 | 1'36.597 | 18.913 | 1'50.649 |
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 20 | 38'04.151 | 1'53.782 | 17.185 | 1'52.927 |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
■ | 77 | N | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 1 | 2'03.920 | 19Laps | 19Laps | 2'03.920 | |
