2009年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 10
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'54.000 | 183.38km/h | ||||
2 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'54.290 | 0.290 | 0.290 | |||
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'54.422 | 0.422 | 0.132 | |||
4 | 2 | C | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'54.543 | 0.543 | 0.121 | |||
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'54.739 | 0.739 | 0.196 | |||
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'54.803 | 0.803 | 0.064 | |||
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'56.040 | 2.040 | 1.237 | |||
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | R1'56.579 | 2.579 | 0.539 | |||
9 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'57.001 | 3.001 | 0.422 | |||
10 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'57.024 | 3.024 | 0.023 | |||
11 | 20 | N | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'57.182 | 3.182 | 0.158 | |||
12 | 22 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'57.236 | 3.236 | 0.054 | |||
13 | 18 | N | 6 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'57.550 | 3.550 | 0.314 | |||
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'57.882 | 3.882 | 0.332 | |||
15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'58.814 | 4.814 | 0.932 | |||
| 以上予選通過(2'05.661 - 110%) | |||||||||||||
5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 出走せず | |||||||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは(C)1.54.187 (N)1'56.644
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 17 | 32'59.227 | 179.56km/h | 1'55.696 | |
2 | 36 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 17 | 33'02.859 | 3.632 | 1'55.813 | |
3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 17 | 33'15.269 | 16.042 | 1'56.377 | |
4 | 37 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 17 | 33'15.386 | 16.159 | 1'56.468 | |
5 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 17 | 33'26.885 | 27.658 | 1'56.938 | |
6 | 33 | C | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 17 | 33'34.118 | 34.891 | 1'57.235 | |
7 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 17 | 33'52.370 | 53.143 | 1'58.420 | |
8 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 17 | 33'59.508 | 1'00.281 | 1'58.718 | |
9 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 17 | 34'02.640 | 1'03.413 | 1'58.825 | |
10 | 19 | N | 4 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 17 | 34'14.503 | 1'15.276 | 1'59.775 | |
11 | 20 | N | 5 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 17 | 34'14.850 | 1'15.623 | 1'59.103 | |
12 | 18 | N | 6 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 17 | 34'16.953 | 1'17.726 | 1'59.785 | |
13 | 77 | N | 7 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 17 | 34'32.917 | 1'33.690 | 2'00.642 | |
14 | 22 | N | 8 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 17 | 34'38.912 | 1'39.685 | 1'59.517 | |
15 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 17 | 34'47.190 | 1'47.963 | 2'01.282 | |
| 以上完走(規定周回数 15Laps) | ||||||||||||
12 | C | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 4 | 7'51.730 | 13Laps | 1'56.475 | |||
