2008年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:曇り/晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'24.424 | 17 | 157.903 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'24.488 | 16 | 0.064 | 157.783 | |
3 | 7 | C | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'24.727 | 16 | 0.303 | 157.338 | |
4 | 8 | C | 4 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'24.810 | 16 | 0.386 | 157.184 | |
5* | 1 | C | 5 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'24.442 | 16 | 0.018 | 157.869 | |
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'25.029 | 15 | 0.605 | 156.779 | |
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'25.449 | 13 | 1.025 | 156.009 | |
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'25.948 | 14 | 1.524 | 155.103 | |
9 | 20 | N | 1 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'26.111 | 12 | 1.687 | 154.809 | |
10 | 33 | C | 9 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'26.319 | 5 | 1.895 | 154.436 | |
11 | 38 | N | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'26.444 | 12 | 2.020 | 154.213 | |
12 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'26.802 | 12 | 2.378 | 153.577 | |
13 | 5 | N | 4 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'27.029 | 12 | 2.605 | 153.177 | |
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'27.214 | 10 | 2.790 | 152.852 | |
15 | 18 | N | 6 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'27.235 | 12 | 2.811 | 152.815 | |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'30.650 | 9 | 6.226 | 147.058 | |
| 以上予選通過(1'32.897 - 110%) | |||||||||||||
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第26条6.(セカンドタイム)により順位を決定した。
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条6.に基づき、本公式予選中(10:53'30~10:54'56)に提示された黄旗区間を走行した書き車両のタイムは公式予選結果として採用しない。
No.1、2、7、8、12、18、36、37、38、62、63、74
*No.1は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.1 c違反(Wチェッカー)により、第9戦決勝スターティンググリッドを3グリッド降格とした。(11:30)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 26'04.395 | 153.385 | 1'26.110 | ||
2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 26'04.827 | 153.342 | 0.432 | 1'26.047 | |
3 | 8 | C | 3 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 26'07.530 | 153.078 | 3.135 | 1'26.093 | |
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 18 | 26'08.323 | 153.001 | 3.928 | 1'26.121 | |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 26'17.447 | 152.116 | 13.052 | 1'26.697 | |
6 | 2 | C | 6 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 26'24.024 | 151.484 | 19.629 | 1'27.064 | |
7 | 33 | C | 7 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 26'25.636 | 151.330 | 21.241 | 1'26.704 | |
8* | 37 | C | 8 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 26'26.242 | 151.272 | 21.847 | 1'25.483 | |
9* | 36 | C | 9 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 26'28.403 | 151.066 | 24.008 | 1'25.724 | |
10 | 19 | N | 1 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 26'37.161 | 150.238 | 32.766 | 1'27.750 | |
11 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 18 | 26'41.500 | 149.831 | 37.105 | 1'27.972 | |
12 | 38 | N | 3 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 26'42.091 | 149.776 | 37.696 | 1'28.059 | |
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 18 | 26'52.073 | 148.848 | 47.678 | 1'27.642 | |
14 | 74 | N | 5 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 26'22.045 | 143.247 | 1 Lap | 1'30.792 | |
| 以上完走 | ||||||||||||||
5 | N | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 9 | 13'30.265 | 148.072 | 9 Laps | 1'28.290 | |||
20 | N | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | スタート出来ず | |||||||
