2008年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'45.608 | 163.67 km/h | |||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'45.844 | 0.236 | 0.236 | ||
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'46.019 | 0.411 | 0.175 | ||
4 | 37 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.081 | 0.473 | 0.062 | ||
5 | 33 | C | 5 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.344 | 0.736 | 0.263 | ||
6 | 7 | C | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.798 | 1.190 | 0.454 | ||
7 | 8 | C | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.834 | 1.226 | 0.036 | ||
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.932 | 1.324 | 0.098 | ||
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'47.070 | 1.462 | 0.138 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'48.428 | 2.820 | 1.358 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'48.545 | 2.937 | 0.117 | ||
12 | 18 | N | 3 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'48.642 | 3.034 | 0.097 | ||
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'48.743 | 3.135 | 0.101 | ||
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'49.091 | 3.483 | 0.348 | ||
15 | 74 | N | 6 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'51.865 | 6.257 | 2.774 | ||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
5 | N | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 出走せず | ||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'02.901 | 161.01 km/h | 1'46.424 |
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'04.056 | 1.155 | 1'46.364 |
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 14 | 25'09.396 | 6.495 | 1'46.731 |
4 | 37 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'12.042 | 9.141 | 1'46.797 |
5 | 7 | C | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 14 | 25'16.664 | 13.763 | 1'47.197 |
6 | 8 | C | 6 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 14 | 25'18.763 | 15.862 | 1'47.199 |
7 | 2 | C | 7 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 14 | 25'20.698 | 17.797 | 1'47.434 |
8 | 33 | C | 8 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'28.494 | 25.593 | 1'46.818 |
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'35.025 | 32.124 | 1'47.799 |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 25'41.263 | 38.362 | 1'48.860 |
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 14 | 25'44.520 | 41.619 | 1'48.984 |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 14 | 25'46.776 | 43.875 | 1'49.162 |
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 14 | 25'54.629 | 51.728 | 1'49.369 |
14 | 18 | N | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 14 | 25'55.997 | 53.096 | 1'49.108 |
15 | 74 | N | 6 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 13 | 25'07.006 | 1 Lap | 1'52.177 | 以上完走(規定周回数 N: 12Laps / C: 12Laps) |
