2008年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 6
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 2'09.425 | 161.52km/h | |||
2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'09.590 | 0.165 | 0.165 | ||
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'09.766 | 0.341 | 0.176 | ||
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'09.845 | 0.420 | 0.079 | ||
5 | 36 | C | 5 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'09.851 | 0.426 | 0.006 | ||
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'10.037 | 0.612 | 0.186 | ||
7 | 7 | C | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 2'10.196 | 0.771 | 0.159 | ||
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 2'10.900 | 1.475 | 0.704 | ||
9 | 8 | C | 9 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 2'11.491 | 2.066 | 0.591 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'11.798 | 2.373 | 0.307 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 2'13.603 | 4.178 | 1.805 | ||
12 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 2'13.865 | 4.440 | 0.262 | ||
13 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 2'14.476 | 5.051 | 0.611 | ||
14 | 18 | N | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 2'14.589 | 5.164 | 0.113 | ||
15 | 5 | N | 6 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'14.723 | 5.298 | 0.134 | ||
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'20.164 | 10.739 | 5.441 | ||
| 以上予選通過(C: 2'22.552 - 110% / N: 2'26.396 - 110%) | |||||||||||||
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条6.に基づき、本公式予選中に提示された黄旗区間を走行した下記の車両のタイムは公式予選結果として採用されない。
1回目 11:13:07~11:14:59 No. 74、7、8、36、2、12、1、33、37
2回目 11:19:39~11:21:47 No. 37、18、20、19、5、62、74、7、8、36、2、1、33、38
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'12.056 | 178.40 km/h | 1'56.477 | ||
2 | 12 | C | 2 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 17 | 33'16.462 | 4.406 | 1'56.759 | ||
3 | 33 | C | 3 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'18.722 | 6.666 | 1'56.755 | ||
4 | 7 | C | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 17 | 33'19.445 | 7.389 | 1'56.677 | ||
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'32.829 | 20.773 | 1'57.546 | ||
6 | 2 | C | 6 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 17 | 33'39.138 | 27.082 | 1'57.574 | ||
7 | 8 | C | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 17 | 33'39.914 | 27.858 | 1'57.631 | ||
8 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 33'59.557 | 47.501 | R1'58.802 | ||
9 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 17 | 34'10.062 | 58.006 | R1'59.521 | ||
10 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 17 | 34'12.014 | 59.958 | R1'59.657 | ||
11 | 37 | C | 8 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 35'05.165 | 1'53.109 | 1'57.679 | ||
12 | 74 | N | 4 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 16 | 33'50.040 | 1 Lap | R2'04.220 | ||
| 以上完走(規定周回数 N: 15Laps / C: 15Laps) | ||||||||||||||
20 | N | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 14 | 26'22.652 | 3 Laps | R1'59.533 | ||||
5 | N | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 13 | 26'22.334 | 4 Laps | R2'00.352 | ||||
19 | N | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 3 | 6'11.153 | 14 Laps | R2'01.152 | ||||
36 | C | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 0 | 17 Laps | ||||||
