2008年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 5
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 2'09.719 | 161.16km/h | |||
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'09.962 | 0.243 | 0.243 | ||
3 | 36 | C | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'10.023 | 0.304 | 0.061 | ||
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'10.051 | 0.332 | 0.028 | ||
5 | 33 | C | 5 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'10.284 | 0.565 | 0.233 | ||
6 | 1 | C | 6 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 2'10.340 | 0.621 | 0.056 | ||
7 | 7 | C | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 2'10.563 | 0.844 | 0.223 | ||
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 2'11.429 | 1.710 | 0.866 | ||
9 | 8 | C | 9 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 2'11.520 | 1.801 | 0.091 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'12.638 | 2.919 | 1.118 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 2'14.022 | 4.303 | 1.384 | ||
12 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 2'14.332 | 4.613 | 0.310 | ||
13 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 2'14.504 | 4.785 | 0.172 | ||
14 | 5 | N | 5 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'14.778 | 5.059 | 0.274 | ||
15 | 18 | N | 6 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 2'15.712 | 5.993 | 0.934 | ||
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'21.904 | 12.185 | 6.192 | ||
| 以上予選通過(C: 2'22.891 - 110% / N: 2'27.030 - 110%) | |||||||||||||
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第26条6.(セカンドタイム)により順位を決定した。
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条6.に基づき、本公式予選中に提示された黄旗区間を走行した下記の車両のタイムは公式予選結果として採用されない。
1回目 11:13:07~11:14:59 No. 74、7、8、36、2、12、1、33、37
2回目 11:19:39~11:21:47 No. 37、18、20、19、5、62、74、7、8、36、2、1、33、38
ペナルティ No.5、62、63、33、1、37、12、38、36、2、8、7
訓戒:2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条1.2)(プラクティスセッション手順違反)により。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 12 | 26'40.949 | 156.70km/h | 2'12.427 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 26'46.534 | 5.585 | 2'11.584 | ||
3 | 1 | C | 3 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 26'51.484 | 10.535 | 2'12.047 | ||
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 26'53.028 | 12.079 | 2'12.019 | ||
5 | 2 | C | 5 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 12 | 27'00.526 | 19.577 | 2'12.755 | ||
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 27'01.490 | 20.541 | 2'12.920 | ||
7 | 8 | C | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 12 | 27'04.257 | 23.308 | 2'12.560 | ||
8 | 37 | C | 8 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 27'05.122 | 24.173 | 2'12.507 | ||
9 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 27'23.224 | 42.275 | 2'13.998 | ||
10 | 5 | N | 2 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 27'32.868 | 51.919 | 2'15.013 | ||
11 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 12 | 27'33.264 | 52.315 | 2'15.094 | ||
12 | 18 | N | 4 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 12 | 27'42.150 | 1'01.201 | 2'15.110 | ||
13 | 74 | N | 5 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 11 | 27'19.178 | 1 Lap | 2'23.175 | ||
14 | 20 | N | 6 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 10 | 25'22.350 | 2 Laps | 2'13.721 | ||
| 以上完走(規定周回数 N: 10Laps / C: 10Laps) | ||||||||||||||
19 | N | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 9 | 20'50.576 | 3 Laps | 2'15.388 | ||||
7 | C | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 2 | 5'11.487 | 10 Laps | 2'15.972 | ||||
