2008年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.876 | 13 | 173.140 | ||
2 | 36 | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.328 | 12 | 0.452 | 0.452 | 172.319 | |
3 | 1 | 3 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.357 | 12 | 0.481 | 0.029 | 172.266 | |
4 | 33 | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.477 | 12 | 0.601 | 0.120 | 172.050 | |
5 | 7 | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'35.648 | 12 | 0.772 | 0.171 | 171.742 | |
6 | 62 | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.096 | 13 | 1.220 | 0.448 | 170.942 | |
7 | 8 | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'36.224 | 12 | 1.348 | 0.128 | 170.714 | |
8 | 2 | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'36.716 | 11 | 1.840 | 0.492 | 169.846 | |
9 | 18 | N | 1 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'38.742 | 8 | 3.866 | 2.026 | 166.361 |
10 | 38 | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'38.769 | 9 | 3.893 | 0.027 | 166.315 | |
11 | 19 | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'38.854 | 9 | 3.978 | 0.085 | 166.172 | |
12 | 20 | 4 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'39.015 | 9 | 4.139 | 0.161 | 165.902 | |
13 | 5 | 5 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'39.060 | 8 | 4.184 | 0.045 | 165.827 | |
14 | 63 | 6 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'39.502 | 9 | 4.626 | 0.442 | 165.090 | |
15 | 74 | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'43.049 | 7 | 8.173 | 3.547 | 159.408 | |
●16 | 12 | C | 9 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1 | ||||
| 以上予選通過(N: 1'48.667 - 110% / C: 1'44.705 - 110%) | |||||||||||||
R:Course Record (Previous Record C:1'35.173)
赤旗時刻 10:49~10:56
●: 2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条6.に基づき本公式予選中に提示された黄旗区間を走行した下記車両のタイムは公式予選結果として採用されない。
10:48.34~10:49.37 CarNo.2、18、5、1、74、37
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 33'51.553 | 169.264 | 1'36.432 | 12 | |
2 | 1 | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'00.327 | 168.536 | 8.774 | 1'36.686 | 12 | |
3 | 36 | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'02.670 | 168.343 | 11.117 | 1'36.731 | 12 | |
4 | 12 | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 21 | 34'05.781 | 168.087 | 14.228 | 1'36.602 | 12 | |
5 | 33 | 5 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'06.294 | 168.044 | 14.741 | 1'36.777 | 12 | |
6 | 62 | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'20.747 | 166.866 | 29.194 | 1'37.504 | 7 | |
7 | 7 | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 34.23.328 | 166.657 | 31.775 | 1'37.200 | 21 | |
8 | 8 | 8 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 34.26.296 | 166.418 | 34.743 | 1'37.165 | 18 | |
9 | 2 | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 34'26.861 | 166.372 | 35.308 | 1'37.585 | 12 | |
10 | 18 | N | 1 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 21 | 35'03.884 | 163.445 | 1'12.331 | 1'39.662 | 4 |
11 | 20 | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 35'05.870 | 163.290 | 1'14.317 | 1'39.592 | 17 | |
12 | 19 | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 35'17.757 | 162.374 | 1'26.204 | 1'39.939 | 11 | |
13 | 5 | 4 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 33'53.679 | 161.009 | 1Lap | 1'40.660 | 8 | |
14 | 74 | 5 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 34'13.136 | 151.483 | 2Laps | 1'42.754 | 17 | |
15 | 38 | 6 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 34'50.376 | 148.784 | 2Laps | 1'39.273 | 5 | |
| 以上完走(規定周回数 N: 18Laps / C: 18Laps) | ||||||||||||||
63 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 4 | 7'05.165 | 151.971 | 17Laps | 1'45.055 | 2 | |||
