2008年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 16
予選
天候:小雨
コース:ハーフウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'37.763 | 15 | 168.027 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'37.923 | 15 | 0.160 | 0.160 | 167.752 |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'38.120 | 16 | 0.357 | 0.197 | 167.415 |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'38.195 | 14 | 0.432 | 0.075 | 167.288 |
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'38.427 | 16 | 0.664 | 0.232 | 166.893 |
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'38.689 | 14 | 0.926 | 0.262 | 166.450 |
7 | 2 | C | 7 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'38.786 | 17 | 1.023 | 0.097 | 166.287 |
8 | 7 | C | 8 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'38.980 | 16 | 1.217 | 0.194 | 165.961 |
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'39.121 | 12 | 1.358 | 0.141 | 165.725 |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'39.222 | 8 | 1.459 | 0.101 | 165.556 |
11 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'40.216 | 8 | 2.453 | 0.994 | 163.914 |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'40.394 | 10 | 2.631 | 0.178 | 163.623 |
13 | 20 | N | 4 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'40.465 | 12 | 2.702 | 0.071 | 163.508 |
14 | 63 | N | 5 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'40.932 | 10 | 3.169 | 0.467 | 162.751 |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'42.881 | 11 | 5.118 | 1.949 | 159.668 |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'43.159 | 8 | 5.396 | 0.278 | 159.238 |
| 以上予選通過(1'47.728 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'39.870 | 165.332 | 1'38.537 | 3 | |
2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'42.116 | 165.153 | 2.246 | 1'38.688 | 2 |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'44.028 | 165.002 | 4.158 | 1'38.559 | 6 |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'50.294 | 164.507 | 10.424 | 1'39.071 | 3 |
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 21 | 34'53.558 | 164.251 | 13.688 | 1'39.135 | 5 |
6 | 7 | C | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 34'55.936 | 164.064 | 16.066 | 1'39.296 | 3 |
7 | 2 | C | 7 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 35'02.514 | 163.551 | 22.644 | 1'39.074 | 6 |
8 | 8 | C | 8 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 35'04.291 | 163.413 | 24.421 | 1'39.000 | 7 |
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 35'13.230 | 162.722 | 33.360 | 1'39.729 | 7 |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 35'32.341 | 161.263 | 52.471 | 1'40.479 | 7 |
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 35'40.354 | 160.660 | 1'00.484 | 1'40.999 | 6 |
12 | 18 | N | 3 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 21 | 35'40.670 | 160.636 | 1'00.800 | 1'40.786 | 15 |
13 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 35'45.439 | 160.279 | 1'05.569 | 1'41.033 | 6 |
14 | 63 | N | 5 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 21 | 35'56.210 | 159.478 | 1'16.340 | 1'41.637 | 9 |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 36'15.488 | 158.065 | 1'35.618 | 1'42.330 | 6 |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 35'01.372 | 155.823 | 1Lap | 1'43.398 | 3 |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||||
