2008年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 15
予選
天候:小雨
コース:ハーフウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'37.845 | 15 | 167.886 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'38.038 | 15 | 0.193 | 0.193 | 167.555 |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'38.237 | 16 | 0.392 | 0.199 | 167.216 |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'38.422 | 14 | 0.577 | 0.185 | 166.902 |
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'38.500 | 16 | 0.655 | 0.078 | 166.770 |
6 | 2 | C | 6 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'38.889 | 17 | 1.044 | 0.389 | 166.114 |
7 | 7 | C | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'39.006 | 16 | 1.161 | 0.117 | 165.917 |
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'39.120 | 14 | 1.275 | 0.114 | 165.726 |
9 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'39.291 | 8 | 1.446 | 0.171 | 165.441 |
10 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'39.413 | 12 | 1.568 | 0.122 | 165.238 |
11 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'40.305 | 8 | 2.460 | 0.892 | 163.769 |
12 | 20 | N | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'40.468 | 12 | 2.623 | 0.163 | 163.503 |
13 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'40.481 | 10 | 2.636 | 0.013 | 163.482 |
14 | 63 | N | 5 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'41.108 | 10 | 3.263 | 0.627 | 162.468 |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'42.996 | 11 | 5.151 | 1.888 | 159.490 |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'43.449 | 8 | 5.604 | 0.453 | 158.791 |
| 以上予選通過(1'47.844 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ハーフウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'24.867 | 160.871 | 1'39.310 | 12 | |
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'28.859 | 160.451 | 3.992 | 1'39.633 | 15 |
3 | 33 | C | 3 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'31.535 | 160.171 | 6.668 | 1'39.960 | 14 |
4 | 36 | C | 4 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'31.553 | 160.169 | 6.686 | 1'39.390 | 15 |
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 25'38.591 | 159.437 | 13.724 | 1'39.538 | 15 |
6 | 7 | C | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 25'41.779 | 159.107 | 16.912 | 1'39.750 | 15 |
7 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 15 | 25'52.693 | 157.988 | 27.826 | 1'41.325 | 13 |
8 | 12 | C | 7 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 15 | 25'52.895 | 157.968 | 28.028 | 1'39.096 | 15 |
9 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 15 | 26'09.185 | 156.328 | 44.318 | 1'41.834 | 13 |
10 | 20 | N | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 26'14.184 | 155.832 | 49.317 | 1'41.680 | 14 |
11● | 62 | C | 8 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'36.686 | 153.635 | 1'11.819 | 1'40.447 | 12 |
12 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 26'40.397 | 153.279 | 1'15.530 | 1'41.389 | 15 |
13 | 5 | N | 5 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 25'27.337 | 149.856 | 1Lap | 1'45.351 | 14 |
14 | 63 | N | 6 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 14 | 25'46.834 | 147.967 | 1Lap | 1'42.661 | 12 |
15 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 25'49.000 | 147.760 | 1Lap | 1'48.153 | 11 |
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||||
2 | C | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1 | 2'20.773 | 108.916 | 14Laps | ||||
