2008年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.112 | 162.89km/h | |||
2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.234 | 0.122 | 0.122 | ||
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.460 | 0.348 | 0.226 | ||
4 | 8 | C | 4 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.855 | 0.743 | 0.395 | ||
5 | 33 | C | 5 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.889 | 0.777 | 0.034 | ||
6 | 7 | C | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.952 | 0.840 | 0.063 | ||
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'47.224 | 1.112 | 0.272 | ||
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'47.402 | 1.290 | 0.178 | ||
9 | 12 | C | 9 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'47.569 | 1.457 | 0.167 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'48.654 | 2.542 | 1.085 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'48.689 | 2.577 | 0.035 | ||
12 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'49.080 | 2.968 | 0.391 | ||
13 | 18 | N | 4 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'49.159 | 3.047 | 0.079 | ||
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'49.287 | 3.175 | 0.128 | ||
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'51.594 | 5.482 | 2.307 | ||
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'52.540 | 6.428 | 0.946 | ||
| 以上予選通過(1'56.895 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 36'09.958 | 159.31km/h | 1'47.693 | ||
2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 36'12.862 | 2.904 | 2.904 | 1'47.681 | |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 36'13.617 | 3.659 | 0.755 | 1'47.603 | |
4 | 8 | C | 4 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 36'23.031 | 13.073 | 9.414 | 1'48.222 | |
5 | 7 | C | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 36'25.943 | 15.985 | 2.912 | 1'48.346 | |
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 36'29.013 | 19.055 | 3.070 | 1'48.527 | |
7 | 2 | C | 7 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 36'31.044 | 21.086 | 2.031 | 1'48.476 | |
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 20 | 36'31.945 | 21.987 | 0.901 | 1'48.578 | |
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 36'34.958 | 25.000 | 3.013 | 1'48.363 | |
10 | 20 | N | 1 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 36'59.401 | 49.443 | 24.443 | 1'49.888 | |
11 | 38 | N | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 36'59.934 | 49.976 | 0.533 | 1'49.878 | |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 37'02.171 | 52.213 | 2.237 | 1'49.856 | |
13 | 18 | N | 4 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 20 | 37'06.549 | 56.591 | 4.378 | 1'50.291 | |
14 | 63 | N | 5 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 20 | 37'07.159 | 57.201 | 0.610 | 1'50.174 | |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 36'20.121 | 1Lap | 1Lap | 1'52.199 | |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 36'21.735 | 1Lap | 1.614 | 1'53.017 | |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||||
