2008年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.418 | 179.57km/h | |||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.812 | 0.394 | 0.394 | ||
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.955 | 0.537 | 0.143 | ||
4 | 7 | C | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'57.047 | 0.629 | 0.092 | ||
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'57.102 | 0.684 | 0.055 | ||
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'57.210 | 0.792 | 0.108 | ||
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'57.387 | 0.969 | 0.177 | ||
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'57.863 | 1.445 | 0.476 | ||
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'58.644 | 2.226 | 0.781 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'59.455 | 3.037 | 0.811 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'59.816 | 3.398 | 0.361 | ||
12 | 18 | N | 3 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'59.864 | 3.446 | 0.048 | ||
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'59.925 | 3.507 | 0.061 | ||
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 2'00.372 | 3.954 | 0.447 | ||
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'04.187 | 7.769 | 3.815 | ||
16* | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'04.536 | 8.118 | 0.349 | ||
| 以上予選通過(2'08.401 - 110%) | |||||||||||||
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第26条6.(セカンドタイム)により順位を決定した。
No.74 罰金3万円:2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第25条5.(ブリーフィング遅刻)により
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 23'40.583 | 176.59km/h | 1'57.909 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 23'46.062 | 5.479 | 5.479 | 1'58.417 | |
3 | 7 | C | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 12 | 23'49.669 | 9.086 | 3.607 | 1'58.586 | |
4 | 37 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 23'50.549 | 9.966 | 0.880 | 1'58.531 | |
5 | 33 | C | 5 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 23'54.578 | 13.995 | 4.029 | 1'58.958 | |
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 12 | 24'00.045 | 19.462 | 5.467 | 1'59.284 | |
7 | 2 | C | 7 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 12 | 24'13.069 | 32.486 | 13.024 | 2'00.354 | |
8 | 62 | C | 8 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 12 | 24'21.111 | 40.528 | 8.042 | 1'59.359 | |
9 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 24'21.228 | 40.645 | 0.117 | 2'00.845 | |
10 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 12 | 24'25.092 | 44.509 | 3.864 | 2'01.211 | |
11 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 12 | 24'26.068 | 45.485 | 0.976 | 2'01.219 | |
12 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 12 | 24'27.141 | 46.558 | 1.073 | 2'01.191 | |
13 | 20 | N | 5 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 12 | 24'27.454 | 46.871 | 0.313 | 2'01.366 | |
14 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 25'06.768 | 1'26.185 | 39.314 | 2'03.951 | |
15 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 25'08.317 | 1'27.734 | 1.549 | 2'04.305 | |
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||||
8 | C | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 0 | 12 Laps | ||||||
