2008年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 10
予選
天候:曇り/晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'24.243 | 16 | 158.242 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'24.309 | 16 | 0.066 | 158.118 | |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'24.404 | 17 | 0.161 | 157.940 | |
4 | 7 | C | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'24.696 | 16 | 0.453 | 157.396 | |
5* | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'24.743 | 16 | 0.500 | 157.309 | |
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'24.988 | 15 | 0.745 | 156.855 | |
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'25.248 | 13 | 1.005 | 156.377 | |
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'25.938 | 14 | 1.695 | 155.121 | |
9 | 20 | N | 1 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'26.009 | 12 | 1.766 | 154.993 | |
10 | 33 | C | 9 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'26.224 | 5 | 1.981 | 154.607 | |
11 | 38 | N | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'26.323 | 12 | 2.080 | 154.429 | |
12 | 5 | N | 3 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'26.578 | 12 | 2.335 | 153.974 | |
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'26.679 | 12 | 2.436 | 153.795 | |
14 | 18 | N | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'27.176 | 12 | 2.933 | 152.918 | |
15 | 19 | N | 6 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'27.203 | 10 | 2.960 | 152.871 | |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'30.607 | 9 | 6.364 | 147.128 | |
| 以上予選通過(1'32.751 - 110%) | |||||||||||||
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条6.に基づき、本公式予選中(10:53'30~10:54'56)に提示された黄旗区間を走行した書き車両のタイムは公式予選結果として採用しない。
No.1、2、7、8、12、18、36、37、38、62、63、74
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 36'22.294 | 152.715 | 1'26.740 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 36'24.718 | 152.546 | 2.424 | 1'26.886 | |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 36'27.219 | 152.372 | 4.925 | 1'26.863 | |
4 | 7 | C | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 25 | 36'43.869 | 151.220 | 21.575 | 1'27.560 | |
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 25 | 36'44.561 | 151.173 | 22.267 | 1'27.587 | |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 36'50.562 | 150.763 | 28.268 | 1'27.735 | |
7 | 33 | C | 7 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 36'52.162 | 150.654 | 29.868 | 1'27.568 | |
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 25 | 36'52.848 | 150.607 | 30.554 | 1'27.294 | |
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 25 | 37'04.414 | 149.824 | 42.120 | 1'28.228 | |
10 | 20 | N | 1 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 25 | 37'08.603 | 149.542 | 46.309 | 1'28.294 | |
11 | 5 | N | 2 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 25 | 37'20.301 | 148.761 | 58.007 | 1'28.707 | |
12 | 18 | N | 3 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 25 | 37'21.874 | 148.657 | 59.580 | 1'28.841 | |
13 | 38 | N | 4 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 25 | 37'22.622 | 148.607 | 1'00.328 | 1'28.637 | |
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 25 | 37'23.671 | 148.539 | 1'01.377 | 1'28.858 | |
15 | 63 | N | 6 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 24 | 37'36.875 | 145.634 | 1 Lap | 1'28.650 | |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 24 | 37'48.964 | 141.007 | 1 Lap | 1'32.275 | |
| 以上完走 | ||||||||||||||
