2007年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01'24.879 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01'25.128 | ||||
3 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01'25.470 | ||||
4 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01'25.541 | ||||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01'25.698 | ||||
6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01'25.902 | ||||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01'26.304 | ||||
8 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 0:01'26.488 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01'26.782 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01'26.947 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01'29.212 | ||||
36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | ||||||
決勝
天候:雨/曇り
コース:ウェット/ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 25 | 0:44:46.916 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 25 | 0:44:54.654 | ||||
3 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 25 | 0:45:56.904 | ||||
4 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 25 | 0:45:57.324 | ||||
5 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 25 | 0:45:57.462 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 25 | 0:46:00.187 | ||||
7 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 25 | 0:46:00.751 | ||||
8 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 25 | 0:46:13.283 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 25 | 0:46:17.587 | ||||
10 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 24 | 0:44:57.437 | ||||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 24 | 0:45:04.358 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 23 | 0:46:01.648 |
