2007年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:25.178 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:25.702 | ||||
3 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:25.735 | ||||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:25.857 | ||||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:25.885 | ||||
6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:26.120 | ||||
7 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 0:01:26.305 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:26.337 | ||||
9 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:27.178 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:27.187 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:29.312 | ||||
12 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:52.214 | ||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 18 | 0:25:56.643 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 18 | 0:26:01.560 | ||||
3 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 18 | 0:26:06.689 | ||||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 18 | 0:26:08.524 | ||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 18 | 0:26:11.844 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 18 | 0:26:15.725 | ||||
7 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 18 | 0:26:18.051 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 18 | 0:26:20.499 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 18 | 0:26:31.676 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 18 | 0:26:32.556 | ||||
11 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 18 | 0:26:34.412 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 18 | 0:27:17.265 |
