2007年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 6
予選
天候:雲
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:46.512 | ||||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:46.651 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:46.727 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:46.854 | ||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:47.262 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:47.264 | ||||
7 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:47.502 | ||||
8 | 12 | Ben CLUCAS | ThreeBond | DALLARA F307 | 0:01:47.762 | ||||
9 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:47.899 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:48.257 | ||||
11 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:48.386 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:51.540 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 20 | 0:36:24.945 | ||||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:36:27.885 | ||||
3 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:36:31.481 | ||||
4 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:36:34.297 | ||||
5 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 20 | 0:36:35.284 | ||||
6 | 12 | Ben CLUCAS | ThreeBond | DALLARA F307 | 20 | 0:36:51.940 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 20 | 0:36:52.859 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 20 | 0:36:53.397 | ||||
9 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 20 | 0:36:58.559 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 20 | 0:37:12.165 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 20 | 0:38:09.768 | ||||
2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 10 | 0:18:41.979 |
