2007年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:47.622 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:47.673 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:47.748 | ||||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:47.762 | ||||
5 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:47.771 | ||||
6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:48.009 | ||||
7 | 12 | Ben CLUCAS | ThreeBond | DALLARA F307 | 0:01:48.306 | ||||
8 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:48.549 | ||||
9 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:48.617 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:48.839 | ||||
11 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:48.959 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:54.016 | ||||
決勝
天候:雲
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:13.870 | ||||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:18.035 | ||||
3 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:25:21.678 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:25:22.973 | ||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:25:26.932 | ||||
6 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:27.464 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 14 | 0:25:35.671 | ||||
8 | 12 | Ben CLUCAS | ThreeBond | DALLARA F307 | 14 | 0:25:36.112 | ||||
9 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 14 | 0:25:37.262 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 14 | 0:25:43.977 | ||||
11 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:55.905 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 14 | 0:26:31.120 |
