2007年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 4
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'54.187 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'54.318 | ||||
3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'54.339 | ||||
4 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'54.575 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'54.944 | ||||
6 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 1'55.387 | ||||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 1'55.416 | ||||
8 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'55.548 | ||||
9 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'55.741 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'56.250 | ||||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | |||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | |||||
決勝
天候:薄雲
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 33'05.266 | ||||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 17 | 33'06.982 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 17 | 33'09.204 | ||||
4 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 17 | 33'09.919 | ||||
5 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 17 | 33'22.957 | ||||
6 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 17 | 33'23.880 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 17 | 33'30.212 | ||||
8 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 17 | 33'35.833 | ||||
9 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 17 | 33'38.653 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 33'51.609 | ||||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 17 | 33'53.972 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 34'56.971 |
