2007年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | R1'35.173 | 7 | 172.599 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'35.572 | 9 | 0.399 | 0.399 | 171.879 | ||
3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'35.890 | 7 | 0.717 | 0.318 | 171.309 | ||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'36.039 | 8 | 0.866 | 0.149 | 171.043 | ||
5 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 1'36.288 | 8 | 1.115 | 0.249 | 170.601 | ||
6 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'36.322 | 7 | 1.149 | 0.034 | 170.540 | ||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'36.336 | 6 | 1.163 | 0.014 | 170.516 | ||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 1'36.834 | 8 | 1.661 | 0.498 | 169.639 | ||
9 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'37.070 | 7 | 1.897 | 0.236 | 169.226 | ||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 1'37.088 | 7 | 1.915 | 0.018 | 169.195 | ||
11 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'37.118 | 9 | 1.945 | 0.030 | 169.143 | ||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'40.038 | 8 | 4.865 | 2.920 | 164.206 | ||
| 以上予選通過(1'45.099 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 21 | 34'24.467 | 166.565 | 1'37.872 | 16 | |||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 34'29.377 | 166.170 | 4.910 | 1'38.132 | 13 | ||
3 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 21 | 34'32.722 | 165.902 | 8.255 | 1'38.085 | 15 | ||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 34'35.185 | 165.705 | 10.718 | 1'38.301 | 15 | ||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 21 | 34'43.329 | 165.057 | 18.862 | 1'38.432 | 14 | ||
6 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 21 | 34'44.208 | 164.988 | 19.741 | 1'38.219 | 16 | ||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 21 | 34'54.193 | 164.201 | 29.726 | 1'38.834 | 16 | ||
8 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 21 | 34'57.200 | 163.965 | 32.733 | 1'39.151 | 18 | ||
9 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 21 | 34'58.882 | 163.834 | 34.415 | 1'38.565 | 15 | ||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 35'13.497 | 162.701 | 49.030 | 1'39.512 | 17 | ||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 34'49.330 | 156.721 | 1Lap | 1'42.978 | 14 | ||
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||||
● | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 0 | |||||||
