2007年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 19
予選
天候:晴れ
コース:ウェット/ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:47.003 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:47.029 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:47.099 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:47.230 | ||||
5 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:47.924 | ||||
6 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:47.939 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:47.975 | ||||
8 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:47.983 | ||||
9 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:48.307 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:48.629 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:53.401 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:11.043 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:11.397 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:12.016 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:25:14.170 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:25:21.242 | ||||
6 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 14 | 0:25:22.781 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 14 | 0:25:34.244 | ||||
8 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:43.652 | ||||
9 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 14 | 0:26:26.345 | ||||
11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 1 | 0:01:57.307 | |||||
2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 1 | 0:01:57.783 |
