2007年 全日本F3選手権
仙台ハイランドレースウェイ
ROUND 18
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:37.428 | ||||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:37.651 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:37.667 | ||||
4 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:37.965 | ||||
5 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:38.041 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:38.269 | ||||
7 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:38.581 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:39.146 | ||||
9 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:39.146 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:39.853 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:44.327 | ||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 24 | 0:39:33.020 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 24 | 0:39:37.263 | ||||
3 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 24 | 0:39:42.685 | ||||
4 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 24 | 0:39:43.440 | ||||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 24 | 0:39:57.623 | ||||
6 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 24 | 0:40:03.596 | ||||
7 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 24 | 0:40:27.273 | ||||
8 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 24 | 0:40:48.254 | ||||
9 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 23 | 0:41:00.952 | ||||
2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 20 | 0:33:34.148 | |||||
36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1 | 0:02:21.437 |
