2007年 全日本F3選手権
仙台ハイランドレースウェイ
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:37.466 | ||||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:37.674 | ||||
3 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:37.786 | ||||
4 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:37.862 | ||||
5 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:37.875 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:38.121 | ||||
7 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:38.368 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:38.739 | ||||
9 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:39.165 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:39.284 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:43.684 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 17 | 0:28:05.460 | ||||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 17 | 0:28:07.204 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 17 | 0:28:09.838 | ||||
4 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 17 | 0:28:27.532 | ||||
5 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 17 | 0:28:32.079 | ||||
6 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 17 | 0:28:35.532 | ||||
7 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 17 | 0:28:51.648 | ||||
8 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 16 | 0:28:22.424 | ||||
36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0 | ||||||
33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0 | ||||||
11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0 |
