2007年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 13
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:43.150 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:43.558 | ||||
3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:43.566 | ||||
4 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:43.991 | ||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:44.154 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:44.679 | ||||
7 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:44.698 | ||||
8 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:44.895 | ||||
9 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 0:01:45.361 | ||||
10 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:45.541 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:49.849 | ||||
3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | ||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 20 | 0:35:28.427 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 20 | 0:35:29.714 | ||||
3 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:35:43.041 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:35:43.952 | ||||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 20 | 0:36:02.555 | ||||
6 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 20 | 0:36:03.612 | ||||
7 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 20 | 0:36:09.417 | ||||
8 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 20 | 0:36:17.557 | ||||
9 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 20 | 0:36:18.294 | ||||
10 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 20 | 0:36:30.506 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 19 | 0:35:58.028 | ||||
10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 16 | 0:28:36.048 |
