2007年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 12
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:43.131 | ||||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:43.304 | ||||
3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:43.310 | ||||
4 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:43.831 | ||||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:43.918 | ||||
6 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:44.052 | ||||
7 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:44.113 | ||||
8 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:44.266 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:44.999 | ||||
10 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:45.198 | ||||
11 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 0:01:45.645 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:49.659 | ||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 20 | 0:35:24.422 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 20 | 0:35:25.928 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 20 | 0:35:26.920 | ||||
4 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:35:36.819 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 20 | 0:35:37.890 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 20 | 0:35:42.860 | ||||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 20 | 0:35:47.674 | ||||
8 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 20 | 0:35:54.475 | ||||
9 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 20 | 0:36:03.188 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 20 | 0:36:29.589 | ||||
11 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 19 | 0:35:43.424 | ||||
16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 11 | 0:22:02.824 |
