2006年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 9
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'58.197 | 176.87km/h | 3/6 | |||||
| 2 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'58.417 | 0.220 | 3/6 | |||||
| 3 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'58.533 | 0.336 | 4/7 | |||||
| 4 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'58.637 | 0.440 | 4/6 | |||||
| 5 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'58.676 | 0.479 | 3/6 | |||||
| 6 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'58.952 | 0.755 | 5/6 | |||||
| 7 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'59.002 | 0.805 | 3/7 | |||||
| 8 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'59.099 | 0.902 | 5/7 | |||||
| 9 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'59.227 | 1.030 | 7/7 | |||||
| 10 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'59.329 | 1.132 | 6/7 | |||||
| 11 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'59.840 | 1.643 | 3/7 | |||||
| 12 | 74 | Wataru Kobayakawa | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 2'00.625 | 2.428 | 8/8 | |||||
| 13 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 2'00.630 | 2.433 | 4/6 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 2'01.293 | 3.096 | 7/7 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 2'10.220 | |||||||||||||
開始時刻:10:55'00
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 23'48.965 | 175.56km/h | 1'58.562 | 12 | |||||
| 2 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 23'57.855 | 8.890 | 1'59.199 | 12 | |||||
| 3 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'00.892 | 11.927 | 1'59.352 | 12 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 24'03.093 | 14.128 | 1'59.142 | 12 | |||||
| 5 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 24'04.179 | 15.214 | 1'59.440 | 12 | |||||
| 6 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 24'05.462 | 16.497 | 1'59.082 | 12 | |||||
| 7 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 24'11.462 | 22.497 | 1'59.934 | 12 | |||||
| 8 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'12.396 | 23.431 | 1'59.878 | 12 | |||||
| 9 | 74 | Wataru Kobayakawa | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 24'20.214 | 31.249 | 2'00.411 | 12 | |||||
| 10 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 24'22.391 | 33.426 | 2'00.594 | 12 | |||||
| 11 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 24'35.416 | 1Lap | 2'00.859 | 11 | |||||
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||||
| 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 10'07.523 | 7Laps | 1'59.888 | 5 | ||||||
| 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 2'04.038 | 11Laps | 1 | |||||||
| 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 2'04.508 | 11Laps | 1 | |||||||
