2006年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'25.685 | 8/9 | ||||||
| 2 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'25.742 | 0.057 | 6/7 | |||||
| 3 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'25.430 | 0.082 | 6/8 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'25.941 | 0.256 | 6/8 | |||||
| 5 | *36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'26.011 | 0.326 | 5/7 | |||||
| 6 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'26.085 | 0.400 | 7/8 | |||||
| 7 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'26.200 | 0.515 | 9/10 | |||||
| 8 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'26.229 | 0.544 | 5/8 | |||||
| 9 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'26.235 | 0.550 | 6/6 | |||||
| 10 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'26.412 | 0.727 | 5/8 | |||||
| 11 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'26.706 | 1.021 | 6/8 | |||||
| 12 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'26.869 | 1.184 | 9/10 | |||||
| 13 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 1'27.579 | 1.894 | 5/8 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'27.973 | 2.288 | 8/8 | |||||
| 以上予選通過(110%) 1'34.304 | |||||||||||||
*ゼッケンNo.36は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項4.1.1C(ダブルチェッカー)違反により、罰金30,000円を課した。(10:54)
決勝
天候:小雨
コース:セミウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 28'59.910 | 1'35.621 | 14/18 | ||||||
| 2 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 29'31.621 | 31.711 | 1'37.298 | 13/18 | |||||
| 3 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 29'38.575 | 38.665 | 1'37.487 | 18/18 | |||||
| 4 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 29'41.436 | 41.526 | 1'37.721 | 18/18 | |||||
| 5 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 29'42.223 | 42.313 | 1'37.767 | 17/18 | |||||
| 6 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 29'42.908 | 42.998 | 1'37.058 | 15/18 | |||||
| 7 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 29'54.572 | 54.662 | 1'38.175 | 16/18 | |||||
| 8 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 29'54.931 | 55.021 | 1'38.261 | 17/18 | |||||
| 9 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 30'03.101 | 1'03.191 | 1'38.469 | 16/18 | |||||
| 10 | *3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 30'03.357 | 1'03.447 | 1'37.439 | 12/18 | |||||
| 11 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 29'06.186 | 1Lap | 1'40.323 | 17/17 | |||||
| 以上完走 | ||||||||||||||
| 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 21'33.982 | 5Lap | 1'37.983 | 13/13 | ||||||
| 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 29'51.187 | 8Lap | 1'37.782 | 10/10 | ||||||
| 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 06'46.632 | 16Lap | 1'52.964 | 1/2 | ||||||
