2006年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'46.006 | 163.06km/h | 7/7 | |||||
| 2 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'46.446 | 0.440 | 6/8 | |||||
| 3 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'46.570 | 0.564 | 7/9 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'46.615 | 0.609 | 7/7 | |||||
| 5 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'46.716 | 0.710 | 7/8 | |||||
| 6 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'46.742 | 0.736 | 5/8 | |||||
| 7 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'46.754 | 0.748 | 7/8 | |||||
| 8 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'46.854 | 0.848 | 6/6 | |||||
| 9 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'46.895 | 0.889 | 5/7 | |||||
| 10 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'47.005 | 0.999 | 6/7 | |||||
| 11 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセF306 | DALLARA F306 | 1'47.525 | 1.519 | 7/7 | |||||
| 12 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'47.711 | 1.705 | 7/8 | |||||
| 13 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'48.216 | 2.210 | 7/8 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'49.073 | 3.067 | 5/6 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'56.974 | |||||||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 28'25.547 | 141.88km/h | 2'00.163 | 14/14 | |||||
| 2 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 28'34.017 | 8.470 | 2'00.572 | 11/14 | |||||
| 3 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 28'49.463 | 23.916 | 2'01.439 | 13/14 | |||||
| 4 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 28'55.403 | 29.856 | 2'01.630 | 12/14 | |||||
| 5 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 28'56.734 | 31.187 | 2'01.799 | 14/14 | |||||
| 6 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 29'00.843 | 35.296 | 2'01.585 | 14/14 | |||||
| 7 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 29'02.281 | 36.734 | 2'00.669 | 13/14 | |||||
| 8 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 29.10.183 | 44.636 | 2'02.726 | 9/14 | |||||
| 9 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 29'16.067 | 50.520 | 2'02.418 | 12/14 | |||||
| 10 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 29'33.322 | 1'07.775 | 2'03.895 | 12/14 | |||||
| 11 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 29'37.108 | 1'11.561 | 2'04.561 | 12/14 | |||||
| 12 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 29'41.129 | 1'15.582 | 2'03.616 | 14/14 | |||||
| 13 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 29'46.865 | 1'21.318 | 2'02.909 | 14/14 | |||||
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||||
| 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 2'34.020 | 13Laps | 2'34.020 | 1/1 | ||||||
