2006年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 16
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'16.257 | 6/8 | ||||||
| 2 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'16.550 | 0.293 | 4/7 | |||||
| 3 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'16.789 | 0.532 | 4/8 | |||||
| 4 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'16.860 | 0.603 | 5/7 | |||||
| 5 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'16.997 | 0.740 | 6/8 | |||||
| 6 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'17.214 | 0.957 | 7/8 | |||||
| 7 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'17.288 | 1.031 | 5/8 | |||||
| 8 | 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'17.455 | 1.198 | 6/9 | |||||
| 9 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 1'17.551 | 1.294 | 4/8 | |||||
| 10 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'17.656 | 1.399 | 3/7 | |||||
| 11 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'18.122 | 1.865 | 5/8 | |||||
| 12 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'18.575 | 2.318 | 10/10 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'24.185 | |||||||||||||
| 3※ | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | No Time | 0 | |||||||
※No.3の車両は、公式通知No.16により、最後尾グリッドを条件に決勝出走が認められた。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 42'48.812 | 1'27.528 | 25 | ||||||
| 2 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 42'53.706 | 4.894 | 1'26.971 | 25 | |||||
| 3 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 43'00.856 | 12.044 | 1'27.997 | 25 | |||||
| 4 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 43'03.375 | 14.563 | 1'27.759 | 25 | |||||
| 5 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 43'05.067 | 16.255 | 1'28.079 | 25 | |||||
| 6 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 43'11.052 | 22.240 | 1'27.772 | 25 | |||||
| 7 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 43'35.741 | 46.929 | 1'29.548 | 25 | |||||
| 8 | 62* | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 43'36.175 | 47.363 | 1'29.140 | 25 | |||||
| 9 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 43'39.492 | 50.680 | 1'29.408 | 25 | |||||
| 10 | 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 43'39.668 | 50.856 | 1'28.644 | 25 | |||||
| 11 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 43'43.532 | 54.720 | 1'29.403 | 25 | |||||
| 12 | 3* | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 43'50.201 | 1'01.389 | 1'29.765 | 25 | |||||
| 以上完走(規定周回数 19Laps) | ||||||||||||||
| 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 34'50.201 | 6Laps | 1'28.024 | 19 | ||||||
