2006年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'38.155 | 7 | ||||||
| 2 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'38.396 | 0.241 | 7 | |||||
| 3 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'38.458 | 0.303 | 7 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'38.539 | 0.384 | 7 | |||||
| 5 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'38.667 | 0.512 | 7 | |||||
| 6 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'38.855 | 0.700 | 7 | |||||
| 7 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'38.890 | 0.735 | 7 | |||||
| 8 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'39.192 | 1.037 | 8 | |||||
| 9 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'39.241 | 1.086 | 7 | |||||
| 10 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 1'39.599 | 1.444 | 7 | |||||
| 11 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'39.771 | 1.616 | 7 | |||||
| 12 | 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'40.086 | 1.931 | 9 | |||||
| 13 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'40.168 | 2.013 | 8 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'40.470 | 2.315 | 8 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'48.169 | |||||||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 37'19.500 | 1'45.877 | 21 | ||||||
| 2 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 37'21.991 | 2.491 | 1'45.897 | 21 | |||||
| 3 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 37'23.801 | 4.301 | 1'45.585 | 21 | |||||
| 4 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 37'36.281 | 16.781 | 1'46.541 | 21 | |||||
| 5 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 37'36.905 | 17.405 | 1'46.557 | 21 | |||||
| 6 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 37'39.884 | 20.384 | 1'46.264 | 21 | |||||
| 7 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 37'40.326 | 20.826 | 1'46.413 | 21 | |||||
| 8 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 37'45.253 | 25.753 | 1'46.407 | 21 | |||||
| 9 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 37'48.192 | 28.692 | 1'46.389 | 21 | |||||
| 10 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 37'56.657 | 37.157 | 1'46.193 | 21 | |||||
| 11 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 38'06.001 | 46.501 | 1'47.086 | 21 | |||||
| 12 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 38'16.018 | 56.518 | 1'47.902 | 21 | |||||
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 38'39.693 | 1'20.193 | 1'48.694 | 21 | |||||
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||||
| 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 11'00.360 | 15Laps | 1'48.543 | 6 | ||||||
