2006年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'38.545 | 7 | ||||||
| 2 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'38.554 | 0.009 | 7 | |||||
| 3 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'38.769 | 0.224 | 7 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'38.830 | 0.285 | 8 | |||||
| 5 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'38.858 | 0.313 | 8 | |||||
| 6 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'39.245 | 0.700 | 7 | |||||
| 7 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'39.390 | 0.845 | 7 | |||||
| 8 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'39.490 | 0.945 | 7 | |||||
| 9 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'39.651 | 1.106 | 8 | |||||
| 10 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 1'39.783 | 1.238 | 8 | |||||
| 11 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'39.957 | 1.412 | 8 | |||||
| 12 | 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'40.242 | 1.697 | 9 | |||||
| 13 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'40.532 | 1.987 | 9 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'41.124 | 2.579 | 9 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'48.484 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'33.668 | 1'37.869 | 15 | ||||||
| 2 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 24'43.264 | 9.596 | 1'38.485 | 15 | |||||
| 3 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 24'49.594 | 15.926 | 1'38.745 | 15 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 24'50.740 | 17.072 | 1'38.543 | 15 | |||||
| 5 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 24'52.598 | 18.930 | 1'38.816 | 15 | |||||
| 6 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 24'57.893 | 24.225 | 1'38.386 | 15 | |||||
| 7 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 24'58.646 | 24.978 | 1'38.941 | 15 | |||||
| 8 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 25'00.756 | 27.088 | 1'39.058 | 15 | |||||
| 9 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 25'03.164 | 29.496 | 1'39.331 | 15 | |||||
| 10 | 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 25'14.288 | 40.620 | 1'39.518 | 15 | |||||
| 11 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 25'18.592 | 44.924 | 1'39.868 | 15 | |||||
| 12 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 25'23.580 | 49.912 | 1'40.270 | 15 | |||||
| 13 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 21'51.381 | 2Laps | 1'38.378 | 13 | |||||
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||||
| 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 14'50.690 | 6Laps | 1'38.297 | 9 | ||||||
