2006年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'42.356 | 3/4 | ||||||
| 2 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'42.842 | 0.486 | 4/4 | |||||
| 3 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'43.058 | 0.702 | 4/4 | |||||
| 4 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'43.151 | 0.795 | 3/4 | |||||
| 5 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'43.358 | 1.002 | 3/4 | |||||
| 6 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'43.565 | 1.209 | 2/3 | |||||
| 7 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'43.648 | 1.292 | 3/4 | |||||
| 8 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'43.727 | 1.371 | 2/6 | |||||
| 9 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'43.775 | 1.419 | 3/4 | |||||
| 10 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'44.543 | 2.187 | 3/4 | |||||
| 11 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 1'44.606 | 2.250 | 3/3 | |||||
| 12 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'45.645 | 3.289 | 4/4 | |||||
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'46.734 | 4.378 | 2/3 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'53.027 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'18.943 | 1'43.827 | 14 | ||||||
| 2 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 24'21.830 | 2.887 | 1'43.830 | 14 | |||||
| 3 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 24'31.773 | 12.830 | 1'44.511 | 14 | |||||
| 4 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 24'33.445 | 14.502 | 1'44.762 | 14 | |||||
| 5 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 24'37.494 | 18.551 | 1'45.016 | 14 | |||||
| 6 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'38.266 | 19.323 | 1'44.983 | 14 | |||||
| 7 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 24'39.194 | 20.251 | 1'45.072 | 14 | |||||
| 8 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 24'40.304 | 21.361 | 1'44.495 | 14 | |||||
| 9 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 24'45.733 | 26.790 | 1'45.171 | 14 | |||||
| 10 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 24'46.718 | 27.775 | 1'45.111 | 14 | |||||
| 11 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 24'50.645 | 31.702 | 1'45.283 | 14 | |||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 25'08.753 | 49.810 | 1'45.786 | 14 | |||||
| 13 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 24'44.173 | 2Laps | 1'45.305 | 12 | |||||
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||||
