2006年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 10
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'57.424 | 178.03km/h | 3/6 | |||||
| 2 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'57.950 | 0.526 | 2/6 | |||||
| 3 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'58.109 | 0.685 | 4/6 | |||||
| 4 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'58.241 | 0.817 | 3/6 | |||||
| 5 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'58.254 | 0.830 | 3/7 | |||||
| 6 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'58.256 | 0.832 | 3/6 | |||||
| 7 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'58.283 | 0.859 | 3/6 | |||||
| 8 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'58.373 | 0.949 | 4/7 | |||||
| 9 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'58.384 | 0.960 | 3/6 | |||||
| 10 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'58.441 | 1.017 | 3/6 | |||||
| 11 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'59.372 | 1.948 | 4/5 | |||||
| 12 | 74 | Wataru Kobayakawa | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'59.635 | 2.211 | 4/7 | |||||
| 13 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 2'00.387 | 2.963 | 4/6 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 2'00.461 | 3.037 | 2/6 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 2'09.609 | |||||||||||||
開始時間:11:20'00
決勝
天候:曇り/雨
コース:ドライ/ウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 34'27.674 | 171.88km/h | 1'58.507 | 17 | |||||
| 2 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 34'30.820 | 3.146 | 1'58.208 | 17 | |||||
| 3 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 34'31.935 | 4.261 | 1'59.133 | 17 | |||||
| 4 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 34'32.521 | 4.847 | 1'58.874 | 17 | |||||
| 5 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F306 | 34'32.799 | 5.125 | 1'58.633 | 17 | |||||
| 6 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 34'34.666 | 6.992 | 1'58.897 | 17 | |||||
| 7 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 34'35.276 | 7.602 | 1'59.151 | 17 | |||||
| 8 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 34'43.707 | 16.033 | 1'59.110 | 17 | |||||
| 9 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 34'52.447 | 24.773 | 2'00.002 | 17 | |||||
| 10 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 35'06.144 | 38.470 | 2'00.229 | 17 | |||||
| 以上完走(規定周回数 15Laps) | ||||||||||||||
| 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 28'05.793 | 3Laps | 1'58.904 | 14 | ||||||
| 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 26'07.690 | 4Laps | 1'59.501 | 13 | ||||||
| class="red" | 74 | Wataru Kobayakawa | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 21'22.535 | 9Laps | 1'59.669 | 8 | |||||
| 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 8'08.482 | 13Laps | 1'59.547 | 4 | ||||||
