2005年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'37.625 | 168.264km/h | 5/7 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'37.871 | 0.246 | 8/8 | ||||||
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'37.881 | 0.256 | 6/7 | ||||||
| 4 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'38.134 | 0.509 | 6/7 | ||||||
| 5 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'38.603 | 0.978 | 5/7 | ||||||
| 6 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'38.735 | 1.110 | 4/7 | ||||||
| 7 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'39.075 | 1.450 | 8/8 | ||||||
| 8 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'39.135 | 1.510 | 5/8 | ||||||
| 9 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'39.216 | 1.591 | 6/7 | ||||||
| 10 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'39.398 | 1.773 | 7/9 | ||||||
| 11 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'39.670 | 2.045 | 4/4 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'40.059 | 2.434 | 8/9 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'40.480 | 2.855 | 9/9 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'40.923 | 3.298 | 8/9 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'47.571
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 15 | 24'27.406 | 168.663km/h | 1'37.520 | ||||||
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 15 | 24'29.214 | 1.808 | 1'37.406 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 15 | 24'43.900 | 16.494 | 1'38.272 | ||||||
| 4 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 15 | 24'51.473 | 24.067 | 1'38.613 | ||||||
| 5 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 15 | 25'00.931 | 33.525 | 1'38.532 | ||||||
| 6 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 15 | 25'04.667 | 37'261 | 1'39.723 | ||||||
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 15 | 25'09.627 | 42.221 | 1'38.673 | ||||||
| 8 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 15 | 25'09.628 | 42.222 | 1'38.225 | ||||||
| 9 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 15 | 25.15.070 | 47.664 | 1'38.801 | ||||||
| 10 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 15 | 25'16.052 | 48.646 | 1'40.073 | ||||||
| 11 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 15 | 25'16.764 | 49.358 | 1'40.015 | ||||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 15 | 25'30.625 | 1'03.219 | 1'40.334 | ||||||
| 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1 | 2'53.472 | 14Laps | 2'53.472 | |||||||
| 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | |||||||||||
| 以上完走 規定周回数 13Laps | ||||||||||||||
