2005年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 6
予選
天候:晴れ~雨
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'17.287 R | 172.543km/h | 9/9 | ||||||
| 2 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'17.364 R | 0.077 | 9/9 | ||||||
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'17.600 R | 0.313 | 9/10 | ||||||
| 4 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'17.784 R | 0.497 | 9/9 | ||||||
| 5 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'17.817 R | 0.530 | 6/10 | ||||||
| 6 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'17.918 R | 0.631 | 10/10 | ||||||
| 7 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'17.930 R | 0.643 | 9/9 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'17.999 R | 0.712 | 9/9 | ||||||
| 9 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'18.404 R | 1.117 | 7/10 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'18.622 | 1.335 | 10/10 | ||||||
| 11 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'19.039 | 1.752 | 11/11 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'20.519 | 3.232 | 10/10 | ||||||
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'21.362 | 4.075 | 6/10 | ||||||
| 3 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 出走せず | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'25.159
決勝
天候:晴れ~雨
コース:ドライ~ウェット
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 25 | 33'59.499 | 163.463km/h | 1'18.371 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 25 | 34'00.635 | 1.136 | 1'18.237 | ||||||
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 25 | 34'01.755 | 2.256 | 1'18.845 | ||||||
| 4 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 25 | 34'02.088 | 2.589 | 1'18.581 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 25 | 34'03.161 | 3.662 | 1'19.487 | ||||||
| 6 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 25 | 34'07.539 | 8.040 | 1'18.465 | ||||||
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 25 | 34'12.896 | 13.397 | 1'19.437 | ||||||
| 8 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 25 | 34'13.415 | 13.916 | 1'18.768 | ||||||
| 9 | 3 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 25 | 34'13.420 | 13.921 | 1'19.177 | ||||||
| 10 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 25 | 34'32.390 | 32.891 | 1'19.185 | ||||||
| 11 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 25 | 34'51.107 | 51.608 | 1'20.832 | ||||||
| 12 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 24 | 32'40.276 | 1Lap | 1'18.655 | ||||||
| 13 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withMOダラーラ | 24 | 34'11.995 | 1Lap | 1'21.051 | ||||||
| 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 16 | 22'48.025 | 9Lap | 1'21.146 | |||||||
| 以上完走 規定周回数 10Laps | ||||||||||||||
