2005年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 2
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'45.269 R | 164.20km/h | 7/7 | ||||||
| 2 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'45.599 | 0.330 | 7/7 | ||||||
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'45.838 | 0.569 | 6/7 | ||||||
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'46.095 | 0.826 | 8/8 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'46.386 | 1.117 | 7/7 | ||||||
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'46.548 | 1.279 | 7/7 | ||||||
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'46.704 | 1.435 | 7/7 | ||||||
| 8 | 5 | Jonny Reid | DALLARA F303/4 | INGINGダラーラF303/4 | 1'46.918 | 1.649 | 7/7 | ||||||
| 9 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'47.231 | 1.962 | 4/6 | ||||||
| 10 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'47.257 | 1.988 | 2/2 | ||||||
| 11 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'47.334 | 2.065 | 5/7 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'47.498 | 2.229 | 7/8 | ||||||
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'48.026 | 2.757 | 8/8 | ||||||
| 14 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'48.311 | 3.042 | 4/7 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'56.125
”R”マークの車両はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'45.571
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 20 | 36'05.717 | 159.62km/h | 1'47.616 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 20 | 36'06.326 | 0.609 | 1'47.708 | ||||||
| 3 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 20 | 36'14.953 | 9.236 | 1'48.201 | ||||||
| 4 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 20 | 36'20.851 | 15.134 | 1'48.254 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 20 | 36'22.511 | 16.794 | 1'48.304 | ||||||
| 6 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 36'27.160 | 21.443 | 1'48.500 | ||||||
| 7 | 5 | Jonny Reid | DALLARA F303 | INGINGダラーラF303/4 | 20 | 36'30.098 | 24.381 | 1'48.525 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiko Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 20 | 36'37.030 | 31.313 | 1'48.943 | ||||||
| 9 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 20 | 36'37.526 | 31.809 | 1'48.730 | ||||||
| 10 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 20 | 36'51.715 | 45.998 | 1'49.289 | ||||||
| 11 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 20 | 37'04.226 | 58.509 | 1'50.013 | ||||||
| 12 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 19 | 37'03.645 | 1Lap | 1'49.049 | ||||||
| 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 12 | 21'57.022 | 8Laps | 1'48.598 | |||||||
| 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 10 | 18'29.251 | 10Laps | 1'49.274 | |||||||
| 以上完走 規定周回数 18Laps | ||||||||||||||
