2005年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 19
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'47.385 | 160.96km/h | 7/7 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 1'47.641 | 0.256 | 7/7 | ||||||
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'47.782 | 0.397 | 7/7 | ||||||
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'48.093 | 0.708 | 7/7 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'48.215 | 0.830 | 7/8 | ||||||
| 6 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'48.342 | 0.957 | 6/8 | ||||||
| 7 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'48.402 | 1.017 | 7/8 | ||||||
| 8 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'48.415 | 1.030 | 6/7 | ||||||
| 9 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 1'48.454 | 1.069 | 7/7 | ||||||
| 10 | 5 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 1'48.479 | 1.094 | 7/8 | ||||||
| 11 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'48.640 | 1.255 | 7/7 | ||||||
| 12 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'49.141 | 1.756 | 7/7 | ||||||
| 13 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'49.346 | 1.961 | 7/7 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'49.433 | 2.048 | 7/7 | ||||||
| 15 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'49.452 | 2.067 | 8/8 | ||||||
| 16 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'49.679 | 2.294 | 7/7 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'58.362
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 14 | 28'15.025 | 142.76km/h | 2'00.130 |
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 14 | 28'17.115 | 2.090 | 2'00.156 |
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 14 | 28'30.011 | 14.986 | 2'01.170 |
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 14 | 28'36.784 | 21.759 | 2'01.204 |
| 5 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 14 | 28'41.414 | 26.389 | 2'01.591 |
| 6 | 5 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 14 | 28'51.188 | 36.163 | 2'02.196 |
| 7 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 14 | 28'51.922 | 36.897 | 2'02.095 |
| 8 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 14 | 28'55.336 | 40.311 | 2'02.047 |
| 9 | ※1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 14 | 28'55.839 | 40.814 | 2'01.602 |
| 10 | ※12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 14 | 29'05.938 | 50.913 | 2'02.654 |
| 11 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 14 | 29'11.353 | 56.328 | 2'02.128 |
| 12 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 14 | 29'11.816 | 56.791 | 2'01.601 |
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 14 | 29'21.120 | 1'06.095 | 2'03.313 |
| 14 | 11 | Hironori Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 14 | 29'26.760 | 1'11.735 | 2'03.988 |
| 15 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 13 | 29'15.122 | 1Lap | 2'03.368 |
| 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 4 | 8'37.930 | 10Laps | 2'04.598 |
