2005年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 18
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'21.967 | 146.291km/h | 6/11 | ||||||
| 2 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'22.087 | 0.120 | 4/9 | ||||||
| 3 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 1'22.093 | 0.126 | 4/9 | ||||||
| 4 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'22.107 | 0.140 | 5/9 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'22.123 | 0.156 | 5/8 | ||||||
| 6 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'22.389 | 0.422 | 3/9 | ||||||
| 7 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'22.450 | 0.483 | 6/9 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'22.505 | 0.538 | 8/11 | ||||||
| 9 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'22.548 | 0.581 | 4/8 | ||||||
| 10 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'22.734 | 0.767 | 7/10 | ||||||
| 11 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 1'22.806 | 0.839 | 9/10 | ||||||
| 12 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'22.822 | 0.855 | 7/9 | ||||||
| 13 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'23.066 | 1.099 | 7/10 | ||||||
| 14 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'23.183 | 1.216 | 6/10 | ||||||
| 15 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'23.589 | 1.622 | 4/10 | ||||||
| 16 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'23.795 | 1.828 | 6/10 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%)1'30.253
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 30 | 42'28.400 | 141.159km/h | 1'24.368 |
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 30 | 42'36.150 | 7.750 | 1'24.541 |
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 30 | 42'38.847 | 10.447 | 1'24.560 |
| 4 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 30 | 42'39.663 | 11.263 | 1'24.680 |
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 30 | 42'43.188 | 14.788 | 1'24.769 |
| 6 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 30 | 42'48.232 | 19.832 | 1'24.754 |
| 7 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 30 | 42'50.391 | 21.991 | 1'24.965 |
| 8 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 30 | 42'54.281 | 25.881 | 1'25.108 |
| 9 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 30 | 42'56.723 | 28.323 | 1'25.001 |
| 10 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 30 | 43'00.676 | 32.276 | 1'25.052 |
| 11 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 30 | 43'17.715 | 49.315 | 1'25.496 |
| 12 | ※5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 30 | 43'17.825 | 49.425 | 1'24.801 |
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 30 | 43'26.905 | 58.505 | 1'25.918 |
| 14 | 11 | Hironori Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 30 | 43'28.595 | 1'00.195 | 1'25.655 |
| 15 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 30 | 43'36.994 | 1'08.594 | 1'25.703 |
| 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 15 | 21'38.404 | 1'25.198 |
