2005年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 17
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 1'22.903 | 144.639km/h | 9/9 | ||||||
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'23.162 | 0.259 | 8/9 | ||||||
| 3 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'23.163 | 0.260 | 10/10 | ||||||
| 4 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'23.182 | 0.279 | 10/10 | ||||||
| 5 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'23.469 | 0.566 | 10/10 | ||||||
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'23.488 | 0.585 | 9/9 | ||||||
| 7 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'23.514 | 0.611 | 9/9 | ||||||
| 8 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'23.617 | 0.714 | 10/10 | ||||||
| 9 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'23.624 | 0.721 | 8/9 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'23.826 | 0.923 | 10/10 | ||||||
| 11 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 1'23.950 | 1.047 | 10/10 | ||||||
| 12 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'23.965 | 1.062 | 10/10 | ||||||
| 13 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'24.700 | 1.797 | 7/7 | ||||||
| 14 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'23.835 | 1.932 | 10/10 | ||||||
| 15 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'25.098 | 2.195 | 9/9 | ||||||
| 16 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'26.361 | 3.458 | 5/6 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'31.383
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 30'02.578 | 133.043km/h | 1'23.869 |
| 2 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 20 | 30'02.870 | 0.292 | 1'23.668 |
| 3 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 20 | 30'14.586 | 12.008 | 1'23.767 |
| 4 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 20 | 30'33.095 | 30.517 | 1'24.413 |
| 5 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 30'33.467 | 30.889 | 1'24.432 |
| 6 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 30'45.072 | 42.494 | 1'23.993 |
| 7 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 20 | 30'57.425 | 54.847 | 1'23.708 |
| 8 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 20 | 31'03.747 | 1'01.169 | 1'24.343 |
| 9 | 11 | Hironori Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 20 | 31'04.834 | 1'02.256 | 1'24.991 |
| 10 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 19 | 30'59.313 | 1Lap | 1'25.349 |
| 11 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 19 | 31'00.012 | 1Lap | 1'24.479 |
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 19 | 31'04.135 | 1Lap | 1'25.485 |
| 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 16 | 31'07.470 | 4Laps | 1'24.418 | |
| 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 11 | 17'01.846 | 9Laps | 1'25.572 | |
| 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 11 | 23'41.547 | 9Laps | 1'23.551 | |
| 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 6 | 9'11.013 | 14Laps | 1'24.328 |
