2005年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 16
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
| 1 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'38.070 | 167.501km/h | 7/8 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 1'38.185 | 0.115 | 5/8 | ||||||
| 3 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'38.557 | 0.487 | 3/7 | ||||||
| 4 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'38.610 | 0.540 | 5/8 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'38.708 | 0.638 | 3/8 | ||||||
| 6 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'38.793 | 0.723 | 5/7 | ||||||
| 7 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'38.825 | 0.755 | 5/8 | ||||||
| 8 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'39.075 | 1.005 | 6/8 | ||||||
| 9 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 1'39.137 | 1.067 | 8/8 | ||||||
| 10 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'39.269 | 1.199 | 5/9 | ||||||
| 11 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'39.357 | 1.287 | 6/9 | ||||||
| 12 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'39.696 | 1.626 | 5/9 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'40.037 | 1.967 | 6/9 | ||||||
| 14 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withMOダラーラ | 1'40.058 | 1.988 | 9/9 | ||||||
| 15 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'40.800 | 2.730 | 7/9 | ||||||
| 16 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'41.098 | 3.028 | 2/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%)1'48.097
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 21 | 34'37.339 | 166.587km/h | 1'38.569 |
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 21 | 34'37.645 | 0.306 | 1'38.478 |
| 3 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 21 | 34'44.307 | 6.968 | 1'38.498 |
| 4 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 21 | 34'56.005 | 18.666 | 1'39.086 |
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 21 | 34'56.253 | 18.914 | 1'38.855 |
| 6 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 21 | 34'56.740 | 19.401 | 1'38.978 |
| 7 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 21 | 35'00.982 | 23.643 | 1'39.160 |
| 8 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 21 | 35'10.264 | 32.925 | 1'39.738 |
| 9 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 21 | 35'11.728 | 34.389 | 1'39.781 |
| 10 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 21 | 35'11.856 | 34.517 | 1'39.230 |
| 11 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 21 | 35'13.114 | 35.775 | 1'38.745 |
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 21 | 35'27.097 | 49.758 | 1'40.563 |
| 13 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 21 | 35'28.408 | 51.069 | 1'40.245 |
| 14 | 11 | Hironori Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 21 | 35'49.062 | 1'11.723 | 1'40.534 |
| 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 0 | ||||
| ※12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 失格 |
