2005年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'38.373 | 166.985km/h | 7/7 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 1'38.909 | 0.536 | 7/7 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'39.240 | 0.867 | 7/7 | ||||||
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'39.258 | 0.885 | 4/7 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'39.382 | 1.009 | 6/7 | ||||||
| 6 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'39.450 | 1.077 | 7/7 | ||||||
| 7 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'39.503 | 1.130 | 8/8 | ||||||
| 8 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'39.617 | 1.244 | 6/7 | ||||||
| 9 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'39.832 | 1.459 | 6/7 | ||||||
| 10 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 1'40.006 | 1.633 | 6/7 | ||||||
| 11 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'40.211 | 1.838 | 6/6 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'40.282 | 1.909 | 8/9 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'40.348 | 1.975 | 6/9 | ||||||
| 14 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'40.356 | 1.983 | 7/9 | ||||||
| 15 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'41.243 | 2.870 | 5/9 | ||||||
| 16 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'41.607 | 3.234 | 7/9 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'48.724
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 15 | 24'46.013 | 166.551km/h | 1'38.512 |
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 15 | 24'46.676 | 0.663 | 1'38.442 |
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 15 | 24'51.018 | 5.005 | 1'38.895 |
| 4 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 15 | 24'51.543 | 5.530 | 1'38.596 |
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 15 | 24'57.561 | 11.548 | 1'39.174 |
| 6 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 15 | 24'58.468 | 12.455 | 1'39.023 |
| 7 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 15 | 24'59.492 | 13.479 | 1'39.077 |
| 8 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 15 | 25'01.011 | 14.998 | 1'39.392 |
| 9 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 15 | 25'02.769 | 16.756 | 1'39.505 |
| 10 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 15 | 25'08.957 | 22.944 | 1'39.669 |
| 11 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 15 | 25'09.206 | 23,193 | 1'39.491 |
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 15 | 25'16.171 | 30.158 | 1'40.154 |
| 13 | 11 | Hironori Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 15 | 25'27.273 | 41,260 | 1'40.847 |
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 15 | 25'29.423 | 43,410 | 1'40.712 |
| 15 | ※2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 14 | 25'10.015 | 1Lap | 1'39.503 |
| 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 8 | 13'26.352 | 7Laps | 1'39.617 |
