2005年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'22.311 | 145.679km/h | 5/10 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 1'22.330 | 0.019 | 5/9 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'22.524 | 0.213 | 5/8 | ||||||
| 4 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'22.571 | 0.260 | 6/10 | ||||||
| 5 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'22.664 | 0.353 | 7/10 | ||||||
| 6 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'22.785 | 0.474 | 7/11 | ||||||
| 7 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'22.788 | 0.477 | 5/9 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'22.913 | 0.602 | 6/9 | ||||||
| 9 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'22.981 | 0.670 | 7/11 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'23.225 | 0.914 | 6/10 | ||||||
| 11 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'23.400 | 1.089 | 3/8 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'23.908 | 1.597 | 11/11 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'24.116 | 1.805 | 6/11 | ||||||
| 14 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'24.319 | 2.008 | 6/7 | ||||||
| 15 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'24.421 | 2.110 | 8/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%)1'30.626
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 30 | 42'56.311 | 139.630km/h | 1'24.938 |
| 2 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 30 | 43'05.932 | 9.621 | 1'25.478 |
| 3 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 30 | 43'07.241 | 10.930 | 1'25.423 |
| 4 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 30 | 43'15.622 | 19.311 | 1'25.411 |
| 5 | ※36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 30 | 43'32.177 | 35.866 | 1'24.905 |
| 6 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 30 | 43'56.786 | 1'00.475 | 1'26.558 |
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 30 | 44'03.424 | 1'07.113 | 1'25.495 |
| 8 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 29 | 41'25.183 | 1Lap | 1'24.870 |
| 9 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 29 | 41'25.766 | 1Lap | 1'24.883 |
| 10 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 29 | 43'22.457 | 1Lap | 1'25.370 |
| 11 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 27 | 43'55.773 | 3Laps | 1'26.485 |
| 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 0 | ||||
| 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 0 | ||||
| 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 0 | ||||
| 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 0 |
