2005年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 12
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'56.607 | 179.28km/h | 4/6 | ||||||
| 2 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'56.983 | 0.376 | 3/6 | ||||||
| 3 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'57.044 | 0.437 | 5/8 | ||||||
| 4 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'57.169 | 0.562 | 4/7 | ||||||
| 5 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'57.376 | 0.769 | 3/7 | ||||||
| 6 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'57.402 | 0.795 | 4/7 | ||||||
| 7 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'57.455 | 0.848 | 4/7 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'57.460 | 0.853 | 3/7 | ||||||
| 9 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'57.536 | 0.929 | 4/7 | ||||||
| 10 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'57.829 | 1.222 | 5/8 | ||||||
| 11 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'58.186 | 1.579 | 7/7 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'58.746 | 2.139 | 5/8 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'59.687 | 3.080 | 3/7 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 2'00.683 | 4.076 | 3/7 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%)2'08.565
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 16 | 36'57.002 | 150.87km/h | 2'17.638 |
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 16 | 36'59.468 | 2.466 | 2'17.595 |
| 3 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 16 | 37'07.428 | 10.426 | 2'18.097 |
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 16 | 37'10.666 | 13.664 | 2'17.713 |
| 5 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 16 | 37'11.122 | 14.120 | 2'17.222 |
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 16 | 37'20.341 | 23.339 | 2'18.008 |
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 16 | 37'39.904 | 42.902 | 2'19.417 |
| 8 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 16 | 37'51.604 | 54.602 | 2'20.522 |
| 9 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 16 | 38'15.660 | 1'18.658 | 2'20.271 |
| 10 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 15 | 36'12.303 | 1Lap | 2'21.682 |
| 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 6 | 14'08.822 | 10Laps | 2'19.130 | |
| 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | DNS | ||||
| 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | DNS | ||||
