2005年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'26.287 | 154.494km/h | 5/7 | ||||||
| 2 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'26.610 | 0.323 | 3/8 | ||||||
| 3 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'26.693 | 0.406 | 3/8 | ||||||
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'26.792 | 0.505 | 3/7 | ||||||
| 5 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'26.882 | 0.595 | 7/9 | ||||||
| 6 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'26.923 | 0.636 | 5/9 | ||||||
| 7 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'27.010 | 0.723 | 5/8 | ||||||
| 8 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'27.035 | 0.748 | 4/9 | ||||||
| 9 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'27.234 | 0.947 | 4/9 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'27.246 | 0.959 | 5/8 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'27.529 | 1.242 | 4/6 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'27.707 | 1.420 | 4/9 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'27.979 | 1.692 | 5/9 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'29.122 | 2.835 | 3/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 25 | 0:37'05.538 | 149.748km/h | 1'28.421 | ||||||
| 2 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 25 | 0:37'07.449 | 00'01.911 | 1'28.453 | ||||||
| 3 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 25 | 0:37'08.386 | 00'02.848 | 1'28.456 | ||||||
| 4 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 25 | 0:37'08.927 | 00'03.389 | 1'27.970 | ||||||
| 5 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 25 | 0:37'16.348 | 00'10.810 | 1'28.651 | ||||||
| 6 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 25 | 0:37'18.767 | 00'13.229 | 1'28.597 | ||||||
| 7 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 25 | 0:37'21.654 | 00'16.116 | 1'28.875 | ||||||
| 8 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 25 | 0:37'22.493 | 00'16.955 | 1'28.981 | ||||||
| 9 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 25 | 0:37'26.374 | 00'20.836 | 1'29.096 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 25 | 0:37'27.587 | 00'22.049 | 1'28.991 | ||||||
| 11 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 25 | 0:37'32.797 | 00'27.259 | 1'29.100 | ||||||
| 12 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 25 | 0:37'42.478 | 00'36.940 | 1'29.554 | ||||||
| 13 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 25 | 0:37'44.126 | 00'38.588 | 1'29.151 | ||||||
| 以上完走 規定周回数 10Laps | ||||||||||||||
| 9 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 0 | |||||||||
